Hur du kommer till Frankfurt International Flygplats med Buss
Andra ttransfertalternativ
Vilka Buss tjänster/rutter har hållplatser vid Frankfurt International Flygplats?
n72
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
Betreiberwechsel
X61
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
AIR
Busstrafik som drivs av HEAG mobiBus GmbH + Co. KG
SEV
Busstrafik som drivs av Nahreisezug
X58
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
X77
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
67
Busstrafik som drivs av Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langen
X15
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
72
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
X19
Busstrafik som drivs av Kreativ Tours GmbH
Betreiberwechsel
58
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
62
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
73
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
X18
Busstrafik som drivs av Kreativ Tours GmbH
X17
Busstrafik som drivs av WEFRA-Bus GbR
Betreiberwechsel
82
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
OF-64
Busstrafik som drivs av Verkehrsbetriebe Dreieich
Airport Bus
Busstrafik som drivs av Private nicht im VRN
61
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
Var finns Buss hållplatser vid Frankfurt International Flygplats?
| Busshållplatsens namn | Latitud | Longitud | Visa på kartan | |
|---|---|---|---|---|
| directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50,033646 | 8,592041 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50,026032 | 8,55571 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50,026183 | 8,559783 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50,026605 | 8,562152 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50,026447 | 8,565475 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50,023081 | 8,571868 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50,022955 | 8,576628 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50,02442 | 8,5839 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50,029551 | 8,591001 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50,049337 | 8,56094 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50,045483 | 8,545143 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50,051345 | 8,57124 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50,052198 | 8,593532 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50,046935 | 8,550966 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50,041795 | 8,535616 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50,040549 | 8,531942 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50,022945 | 8,557231 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50,023509 | 8,558761 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50,026138 | 8,586829 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50,036856 | 8,594806 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50,048136 | 8,556972 | Visa |
