Frankfurt International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6403 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 05:15 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1319 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9359 | 05:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:20 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y133 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8460 | 05:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4357 | 05:25 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9309 | 05:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH417 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9688 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8833 | 05:30 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:35 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:35 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Condor | DE4338 | 05:40 | Försenad | |
| Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 05:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6405 | 05:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Condor | DE2039 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS8803 | 05:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Tarom | RO9111 | 05:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 05:50 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC9533 | 05:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA9505 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2367 | 06:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3949 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE2289 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 06:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Tarom | RO9123 | 06:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ467 | 06:15 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI524 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7087 | 06:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3332 | 06:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9254 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 06:35 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 06:35 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 06:35 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 06:35 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1047 | 06:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(3) | 06:50 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 06:50 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 06:50 | Inställt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 06:50 | Inställt | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5401 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK235 | 06:55 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH79 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9676 | 07:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 07:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y75 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7387 | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8488 | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5670 | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4399 | 07:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX9337 | 07:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:00 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3540 | 07:05 | 06:42 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 07:05 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 07:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH69 expand_more(6) | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9017 | 07:10 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:10 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3632 | 07:10 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9327 | 07:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | landat |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9232 | 07:10 | 06:54 | landat |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | landat |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:10 | 06:47 | landat |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH479 expand_more(1) | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9634 | 07:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(6) | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3446 | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 07:15 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 07:15 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3796 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:20 | 06:51 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:20 | 06:51 | landat |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:20 | 06:51 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 07:20 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9564 | 07:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5401 | 07:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2285 | 07:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9535 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | Försenad | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:25 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9681 | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6845 | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5743 | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9753 | 07:25 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 expand_more(1) | 07:25 | Försenad | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA9067 | 07:25 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6340 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5587 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9937 | 07:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 expand_more(2) | 07:30 | 06:58 | landat |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6231 | 07:30 | 06:58 | landat |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4233 | 07:30 | 06:58 | landat |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9239 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6245 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5404 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2257 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7993 | 07:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA8944 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8446 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Brussels Airlines | SN5660 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Lufthansa | LH4273 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Swiss | LX9395 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA9657 | 07:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9023 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5466 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7148 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3766 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2141 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7967 | 07:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9023 | 07:40 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX191 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7341 | 07:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7474 | 07:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9573 | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6063 | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7422 | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4172 | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2013 | 07:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9341 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31493 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9506 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7084 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4174 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9119 | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC9497 | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4947 | 07:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 07:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 07:50 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH59 | 07:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 | 07:50 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 07:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:50 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1463 | 07:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH203 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH125 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 08:05 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH339 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 | 08:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC838 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH585 | 08:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH281 | 08:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH853 | 08:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4356 | 08:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 08:10 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 | 08:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 08:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25403 | 08:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 | 08:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1457 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 | 08:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 08:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 | 08:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 | 08:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH35 | 08:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH867 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 08:45 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK43 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 08:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL949 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH207 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU350 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1147 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH127 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4180 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4312 | 09:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4346 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4326 | 10:05 | schemalagd | |
