Hur du kommer till Frankfurt International Flygplats med Buss
Andra ttransfertalternativ
Vilka Buss tjänster/rutter har hållplatser vid Frankfurt International Flygplats?
X15
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
Airport Bus
Busstrafik som drivs av Private nicht im VRN
82
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
58
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
62
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
X58
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
X17
Busstrafik som drivs av WEFRA-Bus GbR
Betreiberwechsel
X19
Busstrafik som drivs av Kreativ Tours GmbH
Betreiberwechsel
X61
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
OF-64
Busstrafik som drivs av Verkehrsbetriebe Dreieich
AIR
Busstrafik som drivs av HEAG mobiBus GmbH + Co. KG
61
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
X77
Busstrafik som drivs av In-der-City-Bus
SEV
Busstrafik som drivs av Nahreisezug
73
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
67
Busstrafik som drivs av Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langen
n72
Busstrafik som drivs av DB Regio Bus Mitte
Betreiberwechsel
72
Busstrafik som drivs av Autobus Sippel
X18
Busstrafik som drivs av Kreativ Tours GmbH
Var finns Buss hållplatser vid Frankfurt International Flygplats?
| Busshållplatsens namn | Latitud | Longitud | Visa på kartan | |
|---|---|---|---|---|
| directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50,03324 | 8,591626 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50,025868 | 8,555167 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50,02613 | 8,56023 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50,026784 | 8,561983 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50,026385 | 8,56581 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50,023179 | 8,571686 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50,022955 | 8,576628 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50,02442 | 8,5839 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50,029551 | 8,591001 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50,049259 | 8,561583 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50,045514 | 8,546218 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50,051436 | 8,571575 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50,052198 | 8,593532 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50,046935 | 8,550966 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50,041795 | 8,535616 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50,040549 | 8,531942 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50,022945 | 8,557231 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50,023509 | 8,558761 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50,025519 | 8,587198 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50,037944 | 8,594992 | Visa |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50,048136 | 8,556972 | Visa |
