Frankfurt International Flygplats flygavgångar (FRA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 07:30 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Discover Airlines | 4Y134 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Air Canada | AC7382 | 07:35 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Austrian Airlines | OS8461 | 07:35 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Brussels Airlines | SN5641 | 07:35 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Lufthansa | LH4358 | 07:35 | schemalagd | |
Mombasa (MBA) | Swiss | LX9310 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2834 | 07:35 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2290 | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9566 | 07:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4800 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1334 expand_more(3) | 07:45 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5176 | 07:45 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6950 | 07:45 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:45 | Inställt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH198 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6049 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air India | AI8871 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ1956 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2384 | 07:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY356 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(10) | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7901 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48003 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7205 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5718 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9433 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9055 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6956 | 07:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 07:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1819 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 07:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9577 | 07:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1170 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 07:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7219 | 07:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 07:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH920 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31610 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6137 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6519 | 08:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA932 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7320 | 08:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8324 | 08:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31466 | 08:10 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7085 | 08:10 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4822 | 08:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1314 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2301 | 08:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2076 | 08:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7554 | 08:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9387 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21992 | 08:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9424 | 08:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Condor | DE4059 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA3449 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY5826 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Iberia | IB7192 | 08:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7646 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6027 | 08:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7662 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH200 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7626 | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6281 | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5462 | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7303 | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7688 | 08:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9248 | 08:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31462 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air India | AI8892 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6056 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4800 | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1382 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4734 | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4914 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 08:20 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7254 | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3628 | 08:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4348 | 08:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5110 | 08:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6926 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH808 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31400 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air India | AI8504 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6189 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5474 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2106 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7582 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31474 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5887 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4894 | 08:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH338 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6003 | 08:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7187 | 08:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7305 | 08:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Thai Airways | TG7710 | 08:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lufthansa Cargo | LH8304 | 08:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE538 | 08:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 08:40 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1546 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Singapore Airlines | SQ1972 | 08:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 08:40 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4840 | 08:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8381 | 08:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX111 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1122 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6183 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6141 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7457 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2050 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7752 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6771 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5740 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(7) | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7503 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9373 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4275 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6002 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2409 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6863 | 08:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7254 | 08:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4912 | 08:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ470 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN278 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7287 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31404 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8576 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6181 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3780 | 08:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2020 | 08:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air India | AI8581 | 08:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6133 | 08:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2122 | 08:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9274 | 08:50 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1462 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ1952 | 08:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6166 | 08:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2074 | 08:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6684 | 08:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7772 | 08:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6467 | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6880 | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7405 | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | LOT | LO5119 | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9500 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6066 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7423 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4167 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4816 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2086 | 09:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9249 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6293 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5449 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3773 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4861 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7612 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | All Nippon Airways | NH5859 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY3789 | 09:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Thai Airways | TG7782 | 09:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4790 | 09:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4946 | 09:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2250 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH732 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 09:05 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8066 | 09:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8762 | 09:10 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8820 | 09:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 | 09:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1087 | 09:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR72 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH36 | 09:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 | 09:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 | 09:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 | 09:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 09:15 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2030 | 09:15 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Emirates | EK9935 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH242 | 09:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1172 | 09:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1294 | 09:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 | 09:30 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 | 09:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 | 09:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8071 | 09:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2218 | 09:30 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH360 | 09:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 | 09:40 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | 09:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH796 | 09:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH842 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1050 | 09:40 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | BRA | OS268 | 09:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE2288 | 09:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | 09:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Condor | DE2362 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8816 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH810 | 09:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 | 09:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 09:50 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1318 | 09:50 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1326 | 09:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1330 | 09:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y138 | 09:55 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Lufthansa | LH560 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH780 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY124 | 10:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH584 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH948 | 10:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | 10:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1414 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1612 | 10:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8112 | 10:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8756 | 10:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8884 | 10:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 | 10:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH136 | 10:05 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | 10:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH974 | 10:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1370 | 10:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | 10:10 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH58 | 10:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 | 10:15 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH164 | 10:15 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH216 | 10:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 | 10:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH820 | 10:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1342 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1402 | 10:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK48 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 10:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu