Frankfurt International Flygplats flygavgångar (FRA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31416 | 01:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9441 | 01:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8860 | 01:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4710 | 01:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9052 | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 01:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9153 | 01:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7610 | 01:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9402 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9235 | 01:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8853 | 01:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5412 | 01:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4724 | 01:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8930 | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH144 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Air Canada | AC9268 | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Air India | AI8840 | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | ITA Airways | AZ4780 | 01:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8752 | 01:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9114 | 01:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7289 | 01:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9540 | 01:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Air Canada | AC9269 | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7924 | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2305 | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | LOT | LO4849 | 01:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | United Airlines | UA9054 | 01:35 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Lufthansa | LH1552 | 01:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3783 | 01:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9410 | 01:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 | 01:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 | 01:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 | 01:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y54 | 01:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 01:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Discover Airlines | 4Y11 | 01:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH450 | 01:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 | 01:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 01:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 01:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 | 01:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ147 | 01:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 02:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1412 | 02:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:00 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2209 | 02:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2116 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK3901 | 02:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6613 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH5324 | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9088 | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8904 | 02:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF34 | 02:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 02:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3008 | 02:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 | 02:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2943 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8232 | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA432 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Lufthansa | LH7122 | 02:15 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8336 | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA966 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7322 | 02:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8326 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1820 expand_more(8) | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6238 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1578 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7797 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9266 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9369 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1772 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9609 | 02:15 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1224 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33437 | 02:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4262 | 02:20 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Lufthansa | LH600 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Swiss | LX4020 | 02:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 02:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ464 | 02:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7160 | 02:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ861 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1586 | 02:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31540 | 02:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lufthansa | LH1110 | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7552 | 02:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4561 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6516 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA905 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7242 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7872 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5899 | 02:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 02:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH188 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9038 | 02:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8976 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV6503 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4162 | 02:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Swiss | LX4030 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7403 | 02:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8383 | 02:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1073 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3843 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5738 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 02:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 02:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Condor | DE2090 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS8822 | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7421 | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4818 | 02:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9543 | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9416 | 02:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU172 | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8940 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH910 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 03:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH728 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6228 | 03:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4228 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7011 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1256 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6904 | 03:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6880 | 03:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 03:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 03:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6022 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8046 | 03:15 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY916 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6061 | 03:15 | schemalagd | |
Cork (ORK) | CityJet | LH984 | 03:15 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2941 | 03:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4181 | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 03:15 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ247 | 03:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air Canada | AC9558 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 03:20 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O301 | 03:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK676 | 03:25 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2208 | 03:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH712 | 03:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2071 | 03:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5522 | 03:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC9519 | 03:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | United Airlines | UA9451 | 03:35 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y74 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7386 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8487 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5671 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4398 | 03:40 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9336 | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7307 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8786 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2846 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7174 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7019 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7720 | 03:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22993 | 03:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH190 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6091 | 03:45 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Lufthansa | LH1468 | 03:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH980 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8886 | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7473 | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS212 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6418 | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ126 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9225 | 03:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2995 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6873 | 03:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6406 | 03:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7402 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH22 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6069 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5450 | 04:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH236 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9700 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7277 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8802 | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8787 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH914 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5484 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8813 | 04:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1380 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4944 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1134 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9515 | 04:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH288 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7261 | 04:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9350 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1144 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9253 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7305 | 04:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9210 | 04:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8902 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5704 | 04:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y912 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5591 | 04:15 | schemalagd | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH4282 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH112 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9396 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8950 | 04:15 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Lufthansa | LH1092 | 04:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV168 | 04:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7413 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 04:20 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Lufthansa | LH222 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH806 | 04:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 | 04:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lufthansa | LH968 | 04:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1088 | 04:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1500 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | CityJet | LH996 | 04:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH340 | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1196 | 04:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1095 | 04:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8858 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6481 | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7403 | 04:35 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9498 | 04:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH88 | 04:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8780 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5112 | 04:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6922 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH254 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7297 | 04:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9220 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air China | CA6097 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7311 | 04:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9086 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH612 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26612 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | United Airlines | UA9277 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH946 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8548 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7379 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9362 | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9605 | 04:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9084 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1064 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC9170 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Egyptair | MS9018 | 04:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9338 | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1350 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9280 | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9026 | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4896 | 04:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8892 | 04:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4202 | 04:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH192 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5468 | 04:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8715 | 04:45 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH214 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6173 | 04:45 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8759 | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7483 | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7073 | 04:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9530 | 04:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1078 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9364 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9220 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7145 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7968 | 04:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9381 | 04:45 | schemalagd | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1517 | 04:45 | schemalagd | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8776 | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH692 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC9264 | 04:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9150 | 04:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH840 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9070 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7119 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4924 | 04:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9389 | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1400 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9316 | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9398 | 04:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8064 | 04:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Air Dolomiti | EN8790 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Lufthansa | LH5654 | 04:55 | schemalagd | |
