Frankfurt International Flygplats flygavgångar (FRA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | All Nippon Airways | NH6382 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5656 | 08:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ26 | 08:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Dolomiti | EN8950 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH5652 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9229 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6051 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6711 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2034 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7956 | 08:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA8942 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA945 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3772 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9152 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH176 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9502 | 08:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6701 | 08:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8721 | 08:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4302 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8946 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH9434 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6404 | 08:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6384 | 08:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5674 | 08:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4801 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4265 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6367 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5196 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5588 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2838 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9938 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH902 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8856 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9379 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7075 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3760 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2186 | 09:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8934 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1069 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5736 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ468 | 09:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1140 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC9158 | 09:15 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4840 | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR70 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1917 | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6417 | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9226 | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3570 | 09:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6030 | 09:15 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3844 | 09:20 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8440 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS202 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6182 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6673 | 09:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6404 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22994 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4355 | 09:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9255 | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6039 | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2030 | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7708 | 09:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9046 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9162 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7293 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2180 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7760 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9140 | 09:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1316 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Canada | AC9246 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1519 expand_more(10) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5724 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8519 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9571 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9299 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1720 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3939 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9835 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3133 | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8044 | 09:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air Canada | AC9681 | 09:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | United Airlines | UA9112 | 09:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC845 expand_more(7) | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33078 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8205 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9680 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6794 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1019 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5822 | 09:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8579 | 09:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y302 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4378 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3619 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6115 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3069 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3855 | 09:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH1496 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC9652 | 09:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6674 | 09:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9256 | 09:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ793 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9588 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY122 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2708 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9903 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9654 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6540 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2360 | 09:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5683 | 09:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH978 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7469 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2170 | 09:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y306 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4380 | 10:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH440 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC9465 | 10:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4218 | 10:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8866 | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH468 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA8765 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 expand_more(9) | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9438 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3783 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7602 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9072 | 10:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4382 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC841 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8281 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6676 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1017 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2841 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5816 | 10:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8591 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH904 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8811 | 10:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Thai Airways | TG7702 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8864 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4220 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7325 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8829 | 10:10 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1544 | 10:10 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y10 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH100 | 10:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH758 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1816 | 10:15 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 | 10:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH686 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS204 | 10:20 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3704 | 10:25 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE30 | 10:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Alaska Airlines | AS8977 | 10:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK3934 | 10:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Condor | DE2236 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 | 10:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO382 | 10:30 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Discover Airlines | 4Y300 | 10:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1292 | 10:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 10:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 | 10:40 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1310 | 10:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y206 | 10:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 | 10:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 10:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 10:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2114 | 10:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1404 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 11:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 11:00 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH878 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA43 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA181 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Condor | DE2016 | 11:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 11:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 | 11:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32142 | 11:20 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | X36742 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA901 | 11:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 | 11:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y60 | 11:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1412 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 | 11:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA988 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y498 | 11:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 | 11:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 | 11:35 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y978 | 11:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8489 | 11:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5625 | 11:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4400 | 11:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX9338 | 11:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA9662 | 11:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1570 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH182 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6410 | 11:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ776 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ403 | 11:50 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 | 11:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 11:50 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3750 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6258 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1576 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9649 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9085 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1768 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3171 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9607 | 11:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH326 | 11:50 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2002 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1619 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5815 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8619 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9381 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9297 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3941 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9834 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7368 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6475 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7407 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5115 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9496 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9692 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31562 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9221 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8820 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6713 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5444 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9190 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(9) | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9297 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6063 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8864 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6179 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3665 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7636 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8796 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31472 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9080 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4892 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8890 | 12:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME218 | 12:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9040 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7966 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8742 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2973 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air India | AI7513 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9379 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | LOT | LO4303 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6004 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:05 | schemalagd | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7260 | 12:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7014 | 12:05 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8062 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5648 | 12:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9686 | 12:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH622 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9207 | 12:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Swiss | LX4002 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH828 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH906 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31615 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5482 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8815 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9609 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO4845 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8807 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8507 | 12:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 12:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH8400 | 12:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1048 | 12:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 | 12:20 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1104 | 12:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8880 | 12:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 | 12:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | 12:25 | schemalagd | |
