Frankfurt International Flygplats flygankomster (FRA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | MI7160 | 01:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Condor | DE1591 expand_more(1) | 01:20 | Försenad | |
Kos (KGS) | Alaska Airlines | AS8942 | 01:20 | Försenad | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1749 | 01:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01:25 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1585 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7010 | 01:25 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2115 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Emirates | EK3900 | 01:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 01:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9249 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6399 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7687 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9236 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9084 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1771 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9608 | 01:35 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1215 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33432 | 01:35 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Lufthansa | LH4331 | 01:35 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4560 expand_more(1) | 01:35 | Försenad | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6515 | 01:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6880 | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9445 | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7306 | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9113 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7010 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6900 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 expand_more(2) | 01:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31836 | 01:45 | Försenad | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9393 | 01:45 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2081 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS8821 | 01:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE2051 expand_more(1) | 01:50 | Försenad | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS8801 | 01:50 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9501 | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9467 | 01:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9417 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA904 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7871 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66294 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5875 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6405 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3860 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5739 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9500 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN273 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7312 | 02:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9572 | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air India | AI8545 | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5866 | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7366 | 02:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9549 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 expand_more(1) | 02:05 | 13:52 | landat |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5481 | 02:05 | 13:52 | landat |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9694 | 02:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8835 | 02:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8785 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2847 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7175 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7018 | 02:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7719 | 02:10 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH305 | 02:10 | 13:49 | landat |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02:15 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 02:15 | 13:58 | landat |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ246 | 02:20 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9213 | 02:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9209 | 02:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9366 | 02:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9236 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1918 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6381 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9223 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3567 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6027 | 02:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH87 | 02:36 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3944 | 02:40 | schemalagd | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5521 | 02:40 | 12:30 | landat |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02:40 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4921 | 02:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV167 | 02:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:45 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:45 | Försenad | |
San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02:45 | Försenad | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O300 | 02:45 | Försenad | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:50 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2984 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Air India | AI7512 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 02:50 | schemalagd | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7259 | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(3) | 02:55 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02:55 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02:55 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9576 | 03:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:00 | schemalagd | |
Siegen (SGE) | GlobeAir | GAC771 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03:15 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03:15 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03:15 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03:15 | Försenad | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9534 | 03:15 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6476 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1041 | 03:20 | Försenad | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2249 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(6) | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7579 | 03:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:30 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 03:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1517 | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6804 | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5759 | 03:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9437 | 03:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9581 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9142 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4201 | 03:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | schemalagd | |
Jebel Ali (DWC) | Lufthansa Cargo | LH8443 | 03:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 | 03:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | LOT | LO4856 | 04:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9479 | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6142 | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ4819 | 04:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8771 | 04:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 | 04:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 | 04:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9007 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:05 | schemalagd | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5483 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 | 04:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 04:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:10 | schemalagd | |
