Frankfurt International Flygplats flygankomster (FRA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4564 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6585 | 05:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Condor | DE2363 | 05:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Condor | DE2039 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS8803 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8347 | 05:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE2289 | 05:15 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:20 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:20 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:20 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Condor | DE4338 | 05:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 05:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9021 | 05:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5460 | 05:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7170 | 05:25 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9121 | 05:25 | Försenad | |
Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:30 | schemalagd | |
Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1319 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Canada | AC9359 | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH417 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC9688 | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8833 | 05:30 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Saudia Cargo | SV929 | 05:32 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7210 | 05:32 | Försenad | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y139 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8500 | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4305 | 05:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9349 | 05:35 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 05:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 05:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | ROMCargo Airlines | TK6421 | 05:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9081 | 05:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8741 | 05:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 05:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 05:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH847 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3949 | 06:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3010 | 06:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 06:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA771 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7119 | 06:20 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | Inställt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3009 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:35 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1047 | 06:40 | Försenad | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:45 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1614 | 06:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 06:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8327 | 06:50 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 06:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 06:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 06:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ465 | 06:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9351 | 06:55 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 07:00 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 07:00 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 07:00 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31600 | 07:00 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y75 expand_more(5) | 07:00 | Försenad | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7387 | 07:00 | Försenad | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8488 | 07:00 | Försenad | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5670 | 07:00 | Försenad | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4399 | 07:00 | Försenad | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9337 | 07:00 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6216 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2019 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7651 | 07:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 07:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8113 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 | 07:05 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:05 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 | 07:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH1 | 07:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1309 | 07:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 | 07:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 | 07:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH693 | 07:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 | 07:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 | 07:15 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 07:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 | 07:20 | Försenad | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 | 07:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA989 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 | 07:20 | Försenad | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8851 | 07:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 | 07:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | CityJet | LH843 | 07:25 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 | 07:25 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 | 07:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 | 07:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 07:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 07:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 | 07:30 | Försenad | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 | 07:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 | 07:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 07:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:35 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX37 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:40 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | BRA | OS261 | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 | 07:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Discover Airlines | 4Y53 | 07:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 07:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1405 | 07:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH171 | 07:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 08:00 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 08:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1463 | 08:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8769 | 08:00 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 08:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 08:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 08:05 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC838 | 08:05 | Inställt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1068 | 08:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1383 | 08:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 | 08:10 | Inställt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 | 08:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu