Information om TAP Air Portugal på Frankfurt International Flygplats - FRA
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från Frankfurt International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Visa flyg |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Visa flyg |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 15 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 64 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 19 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 17 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 48 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 32 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 48 | Visa flyg |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 43 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 80 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 52 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 44 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 75 | Visa flyg |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 15 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 51 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visa flyg |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Frankfurt International Flygplats som drivs av TAP Air Portugal
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Frankfurt International Flygplats som drivs av TAP Air Portugal
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu