Information om All Nippon Airways på Frankfurt International Flygplats - FRA
Vilka terminaler anländer och avgår All Nippon Airways från vid Frankfurt International Flygplats?
All Nippon Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Frankfurt International Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger All Nippon Airways till och från Frankfurt International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 24 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 3 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visa flyg |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | Visa flyg |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 27 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Frankfurt International Flygplats som drivs av All Nippon Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Frankfurt International Flygplats som drivs av All Nippon Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Frankfurt International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu