Frankfurt International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9599 | 05:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9001 | 05:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA9025 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4690 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ4227 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH8347 | 05:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa Cargo | LH8321 | 05:20 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y139 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8500 | 05:20 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4305 | 05:20 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9349 | 05:20 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:25 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Discover Airlines | 4Y157 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Austrian Airlines | OS8438 | 05:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Brussels Airlines | SN5646 | 05:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Lufthansa | LH4543 | 05:25 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Swiss | LX9343 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ467 | 05:34 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 05:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 05:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7745 | 05:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 05:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:35 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 05:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ8021 | 05:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 05:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa Cargo | LH8301 | 05:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV921 | 06:09 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH9919 | 06:09 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa Cargo | LH8363 | 06:10 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:10 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:10 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:10 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:10 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:15 | Inställt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:15 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:35 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:35 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:35 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:35 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:35 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9208 | 06:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Swiss | LX4003 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3027 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2363 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 06:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 06:50 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 | 06:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air China | CA6208 | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air India | AI8503 | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH5897 | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY3778 | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Singapore Airlines | SQ2195 | 06:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Swiss | LX4045 | 06:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 06:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:00 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6226 | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 | 07:05 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH1 | 07:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 | 07:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 | 07:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE2403 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 07:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 07:15 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 | 07:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 | 07:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH343 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 | 07:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 | 07:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 07:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:25 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 | 07:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 | 07:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 | 07:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8851 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 | 07:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 | 07:35 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:35 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ407 | 07:35 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8113 | 07:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:40 | Avledd | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 07:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 07:45 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH171 | 07:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 07:50 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8769 | 07:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 07:55 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 | 07:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4086 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 | 08:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI fly | X32128 | 04:45 | schemalagd | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32272 | 04:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7303 | 06:00 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32138 | 06:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6213 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1754 | 06:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 06:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8740 | 06:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8748 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH9428 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH230 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7281 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8800 | 06:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa City | VL172 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH4206 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5410 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9147 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6183 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6368 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 06:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7944 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7606 | 07:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 07:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 07:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9346 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH924 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6233 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8809 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 07:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:05 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH8316 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1571 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7932 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7132 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66295 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI8894 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG7696 | 07:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA8987 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3661 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7694 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8909 | 07:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO384 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1184 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3601 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9032 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH174 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9117 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6003 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2018 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7610 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8990 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9109 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3783 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2140 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7602 | 07:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH940 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH6237 | 07:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9548 | 07:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9147 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6033 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6205 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7267 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Singapore Airlines | SQ2114 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG7968 | 07:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA8772 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9422 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3761 | 07:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8404 | 07:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 | 08:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36102 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH900 | 08:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1028 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH96 | 08:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS200 | 08:20 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ931 | 08:20 | schemalagd | |
