Frankfurt International Airport flyavganger (FRA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07.00 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07.00 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07.00 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07.00 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL924 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4234 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 expand_more(2) | 07.05 | avbrutt | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6217 | 07.05 | avbrutt | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8960 | 07.05 | avbrutt | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH390 expand_more(3) | 07.05 | avbrutt | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7874 | 07.05 | avbrutt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1910 | 07.05 | avbrutt | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9506 | 07.05 | avbrutt | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 07.10 | avbrutt | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 07.10 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 07.10 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 07.10 | avbrutt | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9346 | 07.10 | avbrutt | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4848 | 07.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY856 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(1) | 07.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07.15 | avbrutt | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 07.15 | avbrutt | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07.15 | avbrutt | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07.15 | avbrutt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8967 | 07.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(3) | 07.25 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07.25 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07.25 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07.25 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 07.30 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7944 | 07.30 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 expand_more(2) | 07.30 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5871 | 07.30 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9353 | 07.30 | avbrutt | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1392 expand_more(3) | 07.30 | avbrutt | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6197 | 07.30 | avbrutt | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG7644 | 07.30 | avbrutt | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8988 | 07.30 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6404 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH174 expand_more(4) | 07.45 | avbrutt | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9117 | 07.45 | avbrutt | |
| Berlin (BER) | Ethiopian Airlines | ET1579 | 07.45 | avbrutt | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7610 | 07.45 | avbrutt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8990 | 07.45 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | LH1184 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9320 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1627 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3631 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9032 | 07.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH70 expand_more(5) | 07.50 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9124 | 07.50 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6210 | 07.50 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07.50 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7606 | 07.50 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9264 | 07.50 | avbrutt | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH972 | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(5) | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9071 | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5410 | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7652 | 07.50 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9147 | 07.50 | avbrutt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8294 | 07.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 07.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4181 | 07.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4313 | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4347 | 08.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 expand_more(3) | 08.00 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9219 | 08.00 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6015 | 08.00 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8986 | 08.00 | avbrutt | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 08.00 | avbrutt | |
| Palermo (PMO) | Air Canada | AC9558 | 08.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH900 expand_more(2) | 08.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6233 | 08.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8818 | 08.00 | avbrutt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Dolomiti | LH1458 | 08.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9594 | 08.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 08.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7356 | 08.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6475 | 08.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7401 | 08.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH6910 | 08.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 08.05 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9422 | 08.05 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6183 | 08.05 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 08.05 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9012 | 08.05 | avbrutt | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 expand_more(3) | 08.05 | avbrutt | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9372 | 08.05 | avbrutt | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5416 | 08.05 | avbrutt | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9200 | 08.05 | avbrutt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6846 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6764 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5742 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9763 | 08.10 | planlagt | |
| London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| London (LCY) | All Nippon Airways | NH6382 | 08.15 | planlagt | |
| London (LCY) | Lufthansa | LH5656 | 08.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH96 expand_more(6) | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9415 | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6025 | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Ethiopian Airlines | ET1571 | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2016 | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7932 | 08.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8948 | 08.15 | avbrutt | |
| London (LGW) | German Airways | DE4123 | 08.20 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8060 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6886 | 08.20 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6924 | 08.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7400 | 08.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH282 expand_more(7) | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9147 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6033 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6205 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7267 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | Singapore Airlines | SQ2114 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG7968 | 08.20 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA8772 | 08.20 | avbrutt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS200 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6216 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5644 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6330 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2440 | 08.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7208 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 08.25 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2224 | 08.25 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8922 | 08.25 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 08.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5108 | 08.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9574 | 08.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH8 expand_more(1) | 08.30 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2012 | 08.30 | avbrutt | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH152 | 08.30 | avbrutt | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1140 | 08.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8910 | 08.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1386 | 08.35 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ26 | 08.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1086 | 08.40 | avbrutt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1360 | 08.40 | avbrutt | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH178 | 08.45 | avbrutt | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH270 | 08.45 | avbrutt | |
| Billund (BLL) | Air Dolomiti | LH836 | 08.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1362 | 08.45 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 | 08.50 | avbrutt | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH324 | 08.50 | avbrutt | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH814 | 08.50 | avbrutt | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1102 | 08.50 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1069 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA945 | 08.50 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX192 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1298 | 08.55 | avbrutt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH10 | 09.00 | avbrutt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2608 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Lufthansa | LH9926 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 09.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25404 | 09.10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ793 | 09.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY122 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | LH98 | 09.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH248 | 09.15 | avbrutt | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH954 | 09.15 | avbrutt | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1148 | 09.15 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 | 09.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH42 | 09.20 | avbrutt | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH62 | 09.20 | avbrutt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH132 | 09.20 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH988 | 09.20 | avbrutt | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1310 | 09.20 | avbrutt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS202 | 09.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1176 | 09.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1202 | 09.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 | 09.25 | avbrutt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ406 | 09.30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8750 | 09.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1160 | 09.30 | avbrutt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1166 | 09.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH8442 | 09.30 | planlagt | |
| Malta (MLA) | JetStream | JSD919 | 09.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH894 | 09.35 | avbrutt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 | 09.35 | avbrutt | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y530 | 09.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH848 | 09.40 | avbrutt | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH880 | 09.40 | avbrutt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
