Frankfurt International Airport flyankomster (FRA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 11.55 | 11:49 | landet |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9118 | 11.55 | 11:49 | landet |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6700 | 11.55 | 11:49 | landet |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8971 | 11.55 | 11:49 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH77 expand_more(6) | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6032 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9004 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7953 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8931 | 11.55 | 11:51 | landet |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH211 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9262 | 11.55 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6044 | 11.55 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 11.55 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7763 | 11.55 | planlagt | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9001 | 11.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9069 | 11.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 11.55 | 11:47 | landet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7434 | 11.55 | 11:47 | landet |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH6905 | 11.55 | 11:47 | landet |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 11.55 | 11:49 | landet |
Florence (FLR) | Air China | CA6478 | 11.55 | 11:49 | landet |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7412 | 11.55 | 11:49 | landet |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH6911 | 11.55 | 11:49 | landet |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH941 expand_more(2) | 11.55 | 11:33 | landet |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7378 | 11.55 | 11:33 | landet |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9337 | 11.55 | 11:33 | landet |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 11.55 | 11:53 | landet |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9395 | 11.55 | 11:53 | landet |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5421 | 11.55 | 11:53 | landet |
Toulouse (TLS) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 11.55 | 11:53 | landet |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9550 | 11.55 | 11:53 | landet |
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 12.00 | 11:49 | landet |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33426 | 12.00 | 11:49 | landet |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4423 | 12.00 | 11:49 | landet |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 12.00 | 11:45 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33424 | 12.00 | 11:45 | landet |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4421 | 12.00 | 11:45 | landet |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 expand_more(1) | 12.00 | 11:40 | landet |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6925 | 12.00 | 11:40 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 expand_more(2) | 12.00 | 11:56 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9213 | 12.00 | 11:56 | landet |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX6716 | 12.00 | 11:56 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9301 | 12.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7292 | 12.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7771 | 12.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8801 | 12.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 12.00 | 11:32 | landet |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9346 | 12.00 | 11:32 | landet |
Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6722 | 12.00 | 11:32 | landet |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8745 | 12.00 | 11:32 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 12.00 | 11:52 | landet |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6203 | 12.00 | 11:52 | landet |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6672 | 12.00 | 11:52 | landet |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6333 | 12.00 | 11:52 | landet |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8701 | 12.00 | 11:52 | landet |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(2) | 12.05 | 11:59 | landet |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7394 | 12.05 | 11:59 | landet |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5663 | 12.05 | 11:59 | landet |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 12.05 | 11:37 | landet |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7304 | 12.05 | 11:37 | landet |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 12.05 | 11:44 | landet |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9236 | 12.05 | 11:44 | landet |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6092 | 12.05 | 11:44 | landet |
Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 12.05 | 11:44 | landet |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7957 | 12.05 | 11:44 | landet |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8941 | 12.05 | 11:44 | landet |
London (LHR) | Lufthansa | LH901 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8810 | 12.05 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Condor | DE2227 | 12.05 | 11:41 | landet |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7401 | 12.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 12.10 | 11:56 | landet |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9608 | 12.10 | 11:56 | landet |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9562 | 12.10 | 11:56 | landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA932 expand_more(2) | 12.10 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3825 | 12.10 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9253 | 12.10 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6712 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9028 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8743 | 12.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33420 | 12.10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4417 | 12.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5107 | 12.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9575 | 12.10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4917 | 12.10 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5691 | 12.15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34203 | 12.15 | 11:55 | landet |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 expand_more(5) | 12.20 | 11:58 | landet |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9152 | 12.20 | 11:58 | landet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH7914 | 12.20 | 11:58 | landet |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5449 | 12.20 | 11:58 | landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7513 | 12.20 | 11:58 | landet |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9508 | 12.20 | 11:58 | landet |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5703 | 12.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE2033 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8831 | 12.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8403 | 12.20 | 11:59 | landet |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9411 | 12.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8587 | 12.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5874 | 12.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7807 | 12.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9075 | 12.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9195 | 12.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6072 | 12.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7671 | 12.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA9351 | 12.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9313 | 12.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air China | CA6186 | 12.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7352 | 12.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9058 | 12.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9029 | 12.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6164 | 12.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3602 | 12.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9051 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH989 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9072 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7647 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9203 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9185 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6290 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7657 | 12.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9310 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9095 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6158 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6108 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3912 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9319 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH107 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9575 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8947 | 12.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Smartwings | QS4462 | 12.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7276 | 12.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | CityJet | LH355 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9258 | 12.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6020 | 12.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7749 | 12.35 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32813 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC9307 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5894 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7314 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7811 | 12.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9081 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF33 | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(10) | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2659 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7035 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48760 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7219 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5715 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9440 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6424 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6965 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2780 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7302 | 12.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE2097 expand_more(1) | 12.40 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8837 | 12.40 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ463 | 12.40 | 11:25 | landet |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ461 | 12.40 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Condor | DE2455 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS5953 | 12.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS8930 | 12.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ467 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9113 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7709 | 12.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9393 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6220 | 12.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6413 | 12.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9421 | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9434 | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air China | CA6016 | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5467 | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 12.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9421 | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 12.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 12.55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2208 | 01.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8946 | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01.05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 | 01.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 | 01.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY915 | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 | 01.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2942 | 01.15 | Forsinket | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6612 | 01.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | MI7160 | 01.20 | planlagt | |
Kos (KGS) | Condor | DE1591 | 01.20 | Forsinket | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1749 | 01.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01.25 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1585 | 01.25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2115 | 01.30 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 01.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1425 | 01.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 | 01.35 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1215 | 01.35 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4560 | 01.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 | 01.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01.40 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 | 01.45 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2081 | 01.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE2051 | 01.50 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 | 01.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA904 | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6405 | 01.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 | 01.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 | 02.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 | 02.00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 | 02.05 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 | 02.10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH305 | 02.10 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02.15 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 02.15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ246 | 02.20 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 | 02.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1157 | 02.25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 | 02.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 | 02.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH87 | 02.36 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 | 02.40 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5521 | 02.40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4921 | 02.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV167 | 02.45 | planlagt | |
San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02.45 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O300 | 02.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 02.50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02.50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02.50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02.50 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2984 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Air India | AI7512 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 02.50 | planlagt | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7259 | 02.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(3) | 02.55 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02.55 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02.55 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02.55 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9576 | 03.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 03.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03.00 | planlagt | |
Siegen (SGE) | GlobeAir | GAC771 | 03.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 03.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03.15 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03.15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9534 | 03.15 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air China | CA6476 | 03.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1041 | 03.20 | Forsinket | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03.20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03.25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03.25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03.25 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03.25 | planlagt | |
