Informasjon om All Nippon Airways på Frankfurt International Airport - FRA
Hvilke terminaler ankommer og går All Nippon Airways fra på Frankfurt International Airport?
All Nippon Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Frankfurt International Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr All Nippon Airways til og fra Frankfurt International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 24 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 3 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Se flyreiser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 27 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Frankfurt International Airport operert av All Nippon Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Frankfurt International Airport operert av All Nippon Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Frankfurt International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå