Salidas de vuelos de Aeropuerto de Frankfurt International (FRA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1204 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33425 | 04:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4420 | 04:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8965 | 04:45 | programado | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1808 | 04:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 04:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH4370 | 04:50 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5593 | 04:55 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH4296 | 04:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32128 | 05:00 | programado | |
| Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH4438 | 05:10 | programado | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32636 | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1154 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9395 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7885 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32432 | 06:05 | programado | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1590 | 06:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6213 | 06:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5875 | 06:30 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7273 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9424 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1754 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5521 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 06:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3613 | 06:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9024 | 06:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8866 | 06:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6179 | 06:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3661 | 06:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8909 | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7132 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66295 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 06:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8991 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6183 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6368 | 06:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH5410 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9147 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 06:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7295 | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7664 | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL924 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4234 | 07:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY860 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 07:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31630 | 07:05 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9303 | 07:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9227 | 07:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9200 | 07:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8960 | 07:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9109 | 07:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9047 | 07:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4848 | 07:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4305 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9214 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9318 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7281 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8800 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4220 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH70 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9124 | 07:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7606 | 07:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5871 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9353 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9184 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1392 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9394 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6197 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG7644 | 07:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8988 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4323 | 07:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
