Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Frankfurt International (FRA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ467 | 06:15 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI524 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7087 | 06:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3332 | 06:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9254 | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 06:35 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 06:35 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 06:35 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 06:35 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1047 | 06:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(3) | 06:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 06:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 06:50 | cancelado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 06:50 | cancelado | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH569 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Lagos (LOS) | Air Canada | AC9059 | 06:50 | programado | |
| Lagos (LOS) | Brussels Airlines | SN7261 | 06:50 | programado | |
| Lagos (LOS) | Swiss | LX4039 | 06:50 | programado | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA9155 | 06:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5401 | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 06:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 06:55 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4017 | 06:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK235 | 06:55 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH79 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6211 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2021 | 07:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 07:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9676 | 07:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 07:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y75 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7387 | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8488 | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5670 | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4399 | 07:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX9337 | 07:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 | 07:00 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3540 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 07:05 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | NyxAir | OJ332 | 07:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1209 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9017 | 07:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5405 | 07:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3632 | 07:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9327 | 07:10 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH69 expand_more(6) | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Yerevan (EVN) | United Airlines | UA9232 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:10 | 06:47 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH479 expand_more(1) | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9634 | 07:10 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(6) | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3446 | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 07:15 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 07:15 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3796 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:20 | 06:51 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:20 | 06:51 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:20 | 06:51 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 07:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 07:20 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 07:20 | programado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9564 | 07:25 | programado | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5401 | 07:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2285 | 07:25 | programado | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9535 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | Retrasado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:25 | programado | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9681 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6845 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5743 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9753 | 07:25 | programado | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 expand_more(1) | 07:25 | Retrasado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA9067 | 07:25 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6340 | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5587 | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9937 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 expand_more(2) | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6231 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4233 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9239 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6245 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5404 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2257 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7993 | 07:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA8944 | 07:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y51 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8446 | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Brussels Airlines | SN5660 | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Lufthansa | LH4273 | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Swiss | LX9395 | 07:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA9657 | 07:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9023 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5466 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7148 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3766 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2141 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7967 | 07:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9023 | 07:40 | programado | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX191 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7341 | 07:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7474 | 07:40 | programado | |
| Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9573 | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6063 | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7422 | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4172 | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2013 | 07:40 | programado | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9341 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31493 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9506 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7084 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4174 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9119 | 07:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1377 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC9497 | 07:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4947 | 07:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2243 | 07:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 07:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 | 07:50 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH59 | 07:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 | 07:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 07:50 | programado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:50 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1463 | 07:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH203 | 07:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH125 | 08:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 08:05 | Retrasado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH339 | 08:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 | 08:05 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC838 | 08:05 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 | 08:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH585 | 08:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH281 | 08:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH853 | 08:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4356 | 08:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 08:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 | 08:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 08:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25403 | 08:20 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 | 08:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1457 | 08:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 | 08:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 08:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 08:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 | 08:30 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 | 08:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 08:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH35 | 08:40 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 08:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH867 | 08:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 08:45 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK43 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 08:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL949 | 08:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH207 | 08:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 08:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU350 | 09:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1147 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH127 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4180 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4312 | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4346 | 09:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 09:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
