Salidas de vuelos de Aeropuerto de Frankfurt International (FRA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8112 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH6916 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Aegean Airlines | A31510 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6057 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air India | AI8656 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6043 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2068 | 09:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7642 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 expand_more(6) | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6035 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8851 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6065 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5416 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2080 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7634 | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH150 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air China | CA6075 | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air India | AI8842 | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6039 | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2060 | 09:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Thai Airways | TG7670 | 09:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN278 | 09:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7287 | 09:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Air India | AI8568 | 09:30 | programado | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH6135 | 09:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2072 | 09:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air India | AI8590 | 09:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6048 | 09:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2056 | 09:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7756 | 09:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7248 | 09:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7778 | 09:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5590 | 09:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8884 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6398 | 09:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7393 | 09:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5678 | 09:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5351 | 09:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9694 | 09:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8989 | 09:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7214 | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH360 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6203 | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air India | AI8852 | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6031 | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2052 | 09:35 | programado | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7712 | 09:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8768 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO5110 | 09:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6926 | 09:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6095 | 09:40 | programado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6013 | 09:40 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7309 | 09:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH780 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2007 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31414 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air India | AI8534 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6185 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Oman Air | WY5271 | 09:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8737 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH922 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH948 | 09:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | 09:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1342 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | 09:45 | programado | |
| Victoria (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 | 09:45 | programado | |
| Luanda (NBJ) | Lufthansa | LH560 | 09:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH796 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | 09:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 | 09:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8850 | 09:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 09:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE2290 | 09:55 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y132 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 | 10:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH842 | 10:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1414 | 10:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR72 | 10:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH164 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Aegean Airlines | A31445 | 10:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air China | CA6087 | 10:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH6075 | 10:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2066 | 10:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG7736 | 10:05 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | 10:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6065 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air India | AI8829 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6091 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2054 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7658 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Thai Airways | TG7676 | 10:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5867 | 10:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO4847 | 10:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2144 | 10:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1382 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3781 | 10:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4914 | 10:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | United Airlines | UA9456 | 10:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH974 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | LOT | LO4881 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH500 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air India | AI8502 | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | All Nippon Airways | NH5898 | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY4160 | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Singapore Airlines | SQ2194 | 10:15 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Swiss | LX4044 | 10:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7590 | 10:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA9574 | 10:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
