Información sobre LOT en Aeropuerto de Frankfurt International - FRA
¿A qué destinos vuela LOT hacia y desde Aeropuerto de Frankfurt International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Ver vuelos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 52 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 38 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Ver vuelos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 84 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 9 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Frankfurt International operados por LOT
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Frankfurt International operados por LOT
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Frankfurt International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora