Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Frankfurt International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Lufthansa Cargo | LH8325 | 05:10 | 05:23 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Lufthansa Cargo | LH8321 | 05:15 | 05:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8347 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:20 | 05:31 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:20 | 05:31 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7591 | 05:20 | 05:31 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA8748 | 05:20 | 05:31 | Aterrizado |
New York (JFK) | Lufthansa | LH401 expand_more(4) | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7231 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Ethiopian Airlines | ET1609 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Thai Airways | TG7713 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA8840 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH203 expand_more(1) | 05:20 | 05:01 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4921 | 05:20 | 05:01 | Aterrizado |
Campinas (VCP) | Lufthansa Cargo | LH8263 | 05:20 | 05:09 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1327 expand_more(1) | 05:20 | 05:21 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9277 | 05:20 | 05:21 | Aterrizado |
Campinas (VCP) | Lufthansa Cargo | LH8262 | 05:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | Condor | DE2291 | 05:25 | 05:01 | Aterrizado |
Abuja (ABV) | Lufthansa | LH595 expand_more(2) | 05:30 | 05:45 | Aterrizado |
Abuja (ABV) | Air Canada | AC9018 | 05:30 | 05:45 | Aterrizado |
Abuja (ABV) | United Airlines | UA9021 | 05:30 | 05:45 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9019 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH5423 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Austrian Airlines | OS7316 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Brussels Airlines | SN7207 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7573 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA9139 | 05:35 | 05:38 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y139 expand_more(3) | 05:35 | 05:41 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8500 | 05:35 | 05:41 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4305 | 05:35 | 05:41 | Aterrizado |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9349 | 05:35 | 05:41 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Emirates | EK9936 | 05:40 | programado | |
Tehran (IKA) | Lufthansa | LH601 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Swiss | LX4021 | 05:40 | 05:26 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Lufthansa | LH613 expand_more(2) | 05:40 | 05:08 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26613 | 05:40 | 05:08 | Aterrizado |
Baku (GYD) | United Airlines | UA8919 | 05:40 | 05:08 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC9081 | 05:45 | programado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA8741 | 05:45 | programado | |
New York (JFK) | Condor | DE2017 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | Aterrizado |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8811 | 05:45 | 05:42 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 05:50 | 05:54 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC9430 | 05:50 | 05:54 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH847 | 05:55 | 05:46 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 05:55 | 06:00 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC9533 | 05:55 | 06:00 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA9505 | 05:55 | 06:00 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN37 expand_more(2) | 06:00 | Retrasado | |
Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3949 | 06:00 | Retrasado | |
Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ3010 | 06:00 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU219 | 06:05 | 05:36 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ331 | 06:10 | 05:52 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 06:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7404 | 06:15 | Retrasado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8382 | 06:15 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA9197 | 06:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1295 expand_more(2) | 06:20 | 05:56 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9509 | 06:20 | 05:56 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9162 | 06:20 | 05:56 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA771 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH7119 | 06:20 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET706 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5350 | 06:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9695 | 06:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8988 | 06:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7212 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH483 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC9529 | 06:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA9497 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33075 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8202 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5937 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9608 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6789 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1012 | 06:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8592 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3988 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9153 | 06:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN31 expand_more(2) | 06:30 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3947 | 06:30 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3009 | 06:30 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2008 | 06:35 | programado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1610 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Covilha (COV) | Lufthansa | LH4807 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH591 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9611 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7209 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4027 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8730 | 06:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH73 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9238 | 06:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5409 | 06:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9170 | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA965 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7323 | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8327 | 06:50 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF17 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH207 expand_more(6) | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 06:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4213 | 06:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6799 | 06:55 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI61 expand_more(1) | 06:55 | Retrasado | |
Taipei (TPE) | Air Europa | UX3003 | 06:55 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 06:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH143 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9351 | 06:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH445 expand_more(3) | 07:00 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7243 | 07:00 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7705 | 07:00 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8830 | 07:00 | Retrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 07:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 07:00 | programado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH351 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9136 | 07:00 | programado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8993 | 07:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ469 | 07:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31550 | 07:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH157 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31600 | 07:00 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:00 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:00 | programado | |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R6386 | 07:00 | programado | |
Halifax (YHZ) | Discover Airlines | 4Y75 expand_more(5) | 07:00 | Retrasado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC7387 | 07:00 | Retrasado | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8488 | 07:00 | Retrasado | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN5670 | 07:00 | Retrasado | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH4399 | 07:00 | Retrasado | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX9337 | 07:00 | Retrasado | |
Amman (AMM) | Lufthansa | LH693 expand_more(2) | 07:05 | 06:43 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Air Canada | AC9265 | 07:05 | 06:43 | Aterrizado |
Amman (AMM) | United Airlines | UA9151 | 07:05 | 06:43 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8113 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6917 | 07:05 | programado | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 07:05 | 06:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(9) | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 07:05 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5406 | 07:05 | Retrasado | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 07:05 | 06:56 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9551 | 07:05 | 06:56 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7255 | 07:05 | 06:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 07:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9452 | 07:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7239 | 07:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7745 | 07:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8852 | 07:10 | Retrasado | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8920 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(7) | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Air India | AI8891 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6196 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5284 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2085 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1916 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6419 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9225 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3569 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6158 | 07:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31493 | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9506 | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7084 | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4174 | 07:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9119 | 07:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4091 | 07:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:20 | Retrasado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:20 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:20 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:20 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:20 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:20 | Retrasado | |
Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH623 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9208 | 07:20 | programado | |
Riyadh (RUH) | Swiss | LX4003 | 07:20 | programado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8851 expand_more(6) | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7371 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Air China | CA6474 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6875 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7464 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9527 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | United Airlines | UA9691 | 07:20 | 07:00 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9564 | 07:25 | programado | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5401 | 07:25 | programado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2285 | 07:25 | programado | |
Billund (BLL) | United Airlines | UA9535 | 07:25 | programado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5743 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9753 | 07:25 | programado | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH449 expand_more(1) | 07:25 | Retrasado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA9067 | 07:25 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6231 | 07:25 | programado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 07:25 | Retrasado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7444 | 07:25 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 07:25 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:30 | programado | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3867 | 07:30 | programado | |
Luanda (LAD) | Lufthansa | LH561 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Luanda (LAD) | Brussels Airlines | SN7217 | 07:30 | programado | |
Luanda (LAD) | Swiss | LX4023 | 07:30 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT6561 | 07:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8769 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4351 | 07:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5109 | 07:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6927 | 07:30 | programado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9173 | 07:30 | programado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6200 | 07:30 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7348 | 07:30 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9079 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8885 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6397 | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7396 | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5679 | 07:35 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa Cargo | LH8361 | 07:35 | Retrasado | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6063 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7422 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4172 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4861 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2013 | 07:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9341 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9165 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2173 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7553 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9286 | 07:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31425 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9384 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4170 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9265 | 07:40 | programado | |
Linz (LNZ) | BRA | OS261 expand_more(1) | 07:40 | cancelado | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6377 | 07:40 | cancelado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4831 | 07:45 | programado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4945 | 07:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1405 | 07:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 | 07:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 07:50 | programado | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 | 07:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | programado | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | Retrasado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 | 07:55 | Retrasado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 | 08:00 | programado | |
La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2107 | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 | 08:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 08:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 08:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1463 | 08:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | programado | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 08:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 expand_more(2) | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9355 | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI8757 | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1068 expand_more(2) | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6772 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5737 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6340 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5587 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9937 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9042 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5443 | 08:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1383 expand_more(4) | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9188 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3771 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4761 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4913 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 expand_more(9) | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33077 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8206 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9681 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5939 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9612 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6795 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1016 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5823 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8580 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9167 | 08:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ1971 | 08:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9191 | 08:15 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 expand_more(3) | 08:15 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC9466 | 08:15 | Retrasado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ4219 | 08:15 | Retrasado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA8867 | 08:15 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC9496 | 08:15 | programado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN279 | 08:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7308 | 08:15 | programado | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9305 | 08:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(3) | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 08:15 | 07:59 | Aterrizado |
