Frankfurt International 机场 上有关 United Airlines 的信息 - FRA
United Airlines 在 Frankfurt International 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 Frankfurt International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
United Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 10 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | 查看航班 |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 48 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 83 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 27 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 27 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 33 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 45 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 31 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 55 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 36 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 47 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 27 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 40 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 33 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 20 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 35 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 74 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 46 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 34 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 26 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 71 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 38 | 查看航班 |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 38 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 70 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 24 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 42 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 53 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 13 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 34 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 54 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 46 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 55 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 27 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 52 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 16 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 39 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 37 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 9 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 46 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 49 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 15 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 34 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 21 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 35 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 47 | 查看航班 |
United Airlines 运营的飞往 Frankfurt International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Airlines 运营的 Frankfurt International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
