Frankfurt International 机场 上有关 Condor 的信息 - FRA
Condor 在 Frankfurt International 机场 到达和离开哪些航站楼?
Condor 航班通常在 Frankfurt International 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Condor 往返于哪些地点的 Frankfurt International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 5 | 查看航班 |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 4 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 23 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 39 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 17 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 11 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 14 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 10 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 24 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 5 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 8 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | 查看航班 |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 58 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 10 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 38 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | 查看航班 |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 26 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 38 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt International 机场 租车 节省大量资金。

































































































