Frankfurt International 机场 上有关 Austrian Airlines 的信息 - FRA
Austrian Airlines 往返于哪些地点的 Frankfurt International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 32 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 46 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 30 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 53 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 41 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 43 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 54 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | 查看航班 |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 20 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 48 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 166 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | 查看航班 |
Austrian Airlines 运营的飞往 Frankfurt International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Austrian Airlines 运营的 Frankfurt International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Frankfurt International 机场 租车 节省大量资金。