Frankfurt International Aeroporto Partidas de voos (FRA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1176 | 09:25 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1202 | 09:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 | 09:25 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ406 | 09:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8750 | 09:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1160 | 09:30 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1166 | 09:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Lufthansa | LH8442 | 09:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | JetStream | JSD919 | 09:30 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH894 | 09:35 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 | 09:35 | Cancelado | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y530 | 09:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH848 | 09:40 | Cancelado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH880 | 09:40 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH142 expand_more(8) | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Canada | AC9478 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Air China | CA6073 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Brussels Airlines | SN7005 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Cathay Pacific | CX6721 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2028 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | Thai Airways | TG7674 | 10:05 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8958 | 10:05 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH886 expand_more(1) | 10:05 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9176 | 10:05 | Cancelado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU417 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2997 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6000 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2407 | 10:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7270 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 expand_more(3) | 10:10 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7242 | 10:10 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7704 | 10:10 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8831 | 10:10 | Cancelado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9515 | 10:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9002 | 10:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA9106 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 10:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9131 | 10:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3761 | 10:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2006 | 10:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9404 | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH890 expand_more(5) | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC9343 | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT6526 | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6054 | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | Etihad Airways | EY3794 | 10:10 | Cancelado | |
| Riga (RIX) | United Airlines | UA9192 | 10:10 | Cancelado | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1544 expand_more(3) | 10:10 | Cancelado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air Canada | AC9547 | 10:10 | Cancelado | |
| Sarajevo (SJJ) | Singapore Airlines | SQ2254 | 10:10 | Cancelado | |
| Sarajevo (SJJ) | United Airlines | UA9211 | 10:10 | Cancelado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9612 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1816 expand_more(8) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6386 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF5200 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3327 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1766 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3151 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9605 | 10:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH102 expand_more(2) | 10:15 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9381 | 10:15 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6071 | 10:15 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 expand_more(2) | 10:15 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Thai Airways | TG7702 | 10:15 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8864 | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9237 | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6723 | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2130 | 10:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9146 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9487 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2118 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7540 | 10:15 | Cancelado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9124 | 10:15 | Cancelado | |
| Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH1558 | 10:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 10:20 | Cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC9538 | 10:20 | Cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA9500 | 10:20 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS204 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6204 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6328 | 10:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4302 | 10:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH334 expand_more(6) | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9580 | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH5893 | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7183 | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7301 | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | Thai Airways | TG7768 | 10:25 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9309 | 10:25 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 10:25 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4220 | 10:25 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7325 | 10:25 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7248 | 10:25 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8829 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 expand_more(6) | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9281 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7020 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1401 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2000 | 10:25 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9000 | 10:25 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1364 expand_more(5) | 10:30 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9377 | 10:30 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7117 | 10:30 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3768 | 10:30 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4922 | 10:30 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9385 | 10:30 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH872 expand_more(2) | 10:35 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Air Canada | AC9681 | 10:35 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | United Airlines | UA9112 | 10:35 | Cancelado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH978 expand_more(2) | 10:35 | Cancelado | |
| Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7469 | 10:35 | Cancelado | |
| Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2170 | 10:35 | Cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO382 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5860 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5714 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2382 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA903 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7240 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7870 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5995 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3619 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6115 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3069 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3855 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 expand_more(5) | 10:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9156 | 10:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 10:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7275 | 10:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7730 | 10:40 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8744 | 10:40 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:40 | Cancelado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36102 | 10:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH272 | 10:45 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:45 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 | 10:45 | Cancelado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | Cancelado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8430 | 10:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 10:55 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL87 | 11:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 | 11:00 | Cancelado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1410 | 11:00 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 | 11:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 | 11:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 11:10 | Cancelado | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH758 | 11:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH844 | 11:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH878 | 11:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 11:10 | Cancelado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1142 | 11:10 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1356 | 11:10 | Cancelado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 | 11:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA43 | 11:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1240 | 11:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 11:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2114 | 11:15 | agendado | |
| Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 | 11:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO302 | 11:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1454 | 11:20 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA181 | 11:20 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Lufthansa | LH568 | 11:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Discover Airlines | LH1188 | 11:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1412 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 11:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 | 11:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y702 | 11:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Condor | DE2272 | 11:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1478 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ145 | 11:40 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36756 | 11:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE30 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH184 | 11:45 | Cancelado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1404 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 11:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 | 11:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1366 | 11:50 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH8400 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 | 11:55 | Cancelado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 | 12:00 | Cancelado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH292 | 12:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1460 | 12:00 | Cancelado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL906 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK212 | 12:05 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1619 | 12:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2026 | 12:10 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 | 12:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 | 12:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1060 | 12:10 | Cancelado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 | 12:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1048 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 | 12:15 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH234 | 12:15 | Cancelado | |
| Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1540 | 12:15 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
