Frankfurt International Aeroporto Partidas de voos (FRA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Austrian Airlines | OS8481 | 01:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Brussels Airlines | SN5623 | 01:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH4392 | 01:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Swiss | LX9330 | 01:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA9660 | 01:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4382 | 01:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9561 | 01:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9533 | 01:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4788 | 01:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 01:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | United Airlines | UA9497 | 01:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4016 | 01:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8752 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7379 | 01:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5642 | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC9449 | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air India | AI8644 | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8827 | 01:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Canada | AC9240 | 01:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH7898 | 01:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | United Airlines | UA9365 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9418 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9180 | 01:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9364 | 01:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7393 | 01:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6702 | 01:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8896 | 01:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | LH1204 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Canada | AC9084 | 01:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3633 | 01:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA9328 | 01:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY6921 | 01:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9443 | 01:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8839 | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC9101 | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4230 | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Swiss | LX4016 | 01:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC9352 | 01:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8760 | 01:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4722 | 01:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8400 | 01:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC9114 | 01:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7289 | 01:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9540 | 01:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7271 | 01:25 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Lufthansa Cargo | LH8262 | 01:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y76 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC7392 | 01:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8465 | 01:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5672 | 01:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4404 | 01:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX9314 | 01:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1200 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33421 | 01:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4416 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH74 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9123 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8853 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5410 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4726 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8930 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 01:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8878 | 01:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7321 | 01:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4018 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9284 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7461 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Croatia Airlines | OU5494 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9229 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9194 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9392 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2658 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7033 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7883 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48761 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7220 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5716 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6994 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2792 | 01:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7307 | 01:30 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Air China | CA6211 | 01:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8443 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5663 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4270 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9392 | 01:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9670 | 01:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7014 | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH804 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31426 | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9149 | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air India | AI8506 | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7506 | 01:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9070 | 01:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1312 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Air Canada | AC9269 | 01:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2305 | 01:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | LOT | LO4849 | 01:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | United Airlines | UA9054 | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6202 | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6428 | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8700 | 01:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9866 | 01:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Europa | UX3946 | 01:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31458 | 01:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9311 | 01:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1174 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 01:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1412 | 01:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1178 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ147 | 01:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:55 | agendado | |
| London (LGW) | Helvetic Airways | DE4245 | 02:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 02:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 02:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH694 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | VL850 | 02:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ332 | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Condor | DE4325 | 02:05 | agendado | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX194 | 02:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ462 | 02:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 02:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH882 | 02:10 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Lufthansa | LH1110 | 02:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1132 | 02:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1662 | 02:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 02:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2943 | 02:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1820 | 02:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y518 | 02:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH478 | 02:20 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE1552 | 02:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Condor | DE2454 | 02:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34262 | 02:25 | agendado | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3616 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Condor | DE4215 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 02:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ466 | 02:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Condor | DE4235 | 02:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Condor | DE4467 | 02:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 02:35 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2228 | 02:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH874 | 02:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4087 | 02:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4427 | 02:35 | agendado | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1590 | 02:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1286 | 02:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | German Airways | DE4357 | 02:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Condor | DE4309 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 | 02:45 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Lufthansa | LH1552 | 02:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | VL1144 | 02:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1582 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | DE4319 | 02:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ971 | 02:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Helvetic Airways | DE4407 | 03:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV914 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1592 | 03:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
