Frankfurt International Aeroporto Chegadas de voos (FRA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Lufthansa | LH183 expand_more(3) | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9118 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6700 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8971 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH77 expand_more(6) | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9242 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6032 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS9004 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7953 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8931 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH211 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9262 | 11:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6044 | 11:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Cathay Pacific | CX6708 | 11:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7763 | 11:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9001 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9069 | 11:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7434 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH6905 | 11:55 | 11:47 | Pousado |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8853 expand_more(3) | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Florence (FLR) | Air China | CA6478 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7412 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH6911 | 11:55 | 11:49 | Pousado |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH941 expand_more(2) | 11:55 | 11:33 | Pousado |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7378 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9337 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9395 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5421 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9550 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33426 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4423 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33424 | 12:00 | 11:45 | Pousado |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4421 | 12:00 | 11:45 | Pousado |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6925 | 12:00 | 11:40 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9213 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX6716 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9301 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7292 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7771 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8801 | 12:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 12:00 | 11:32 | Pousado |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9346 | 12:00 | 11:32 | Pousado |
Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6722 | 12:00 | 11:32 | Pousado |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8745 | 12:00 | 11:32 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6203 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6672 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6333 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8701 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(2) | 12:05 | 11:59 | Pousado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7394 | 12:05 | 11:59 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5663 | 12:05 | 11:59 | Pousado |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 12:05 | 11:37 | Pousado |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7304 | 12:05 | 11:37 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9236 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6092 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7957 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8941 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
London (LHR) | Lufthansa | LH901 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8810 | 12:05 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Condor | DE2227 | 12:05 | 11:41 | Pousado |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7401 | 12:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9608 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9562 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA932 expand_more(2) | 12:10 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3825 | 12:10 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9253 | 12:10 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6712 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9028 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8743 | 12:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33420 | 12:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4417 | 12:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5107 | 12:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9575 | 12:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4917 | 12:10 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5691 | 12:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34203 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 expand_more(5) | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9152 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH7914 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5449 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7513 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9508 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5703 | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE2033 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8831 | 12:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8403 | 12:20 | 11:59 | Pousado |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9411 | 12:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8587 | 12:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5874 | 12:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7807 | 12:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9075 | 12:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9195 | 12:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6072 | 12:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7671 | 12:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA9351 | 12:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9313 | 12:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Air China | CA6186 | 12:25 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7352 | 12:25 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9058 | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9029 | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6164 | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3602 | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9051 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH989 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9072 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7647 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9203 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9185 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6290 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7657 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9310 | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9095 | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6158 | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6108 | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3912 | 12:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9319 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH107 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9575 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8947 | 12:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Smartwings | QS4462 | 12:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7276 | 12:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | CityJet | LH355 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9258 | 12:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6020 | 12:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7749 | 12:35 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | X32813 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC9307 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5894 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7314 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7811 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9081 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF33 | 12:35 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(10) | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2659 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7035 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48760 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7219 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5715 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9440 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6424 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6965 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2780 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7302 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE2097 expand_more(1) | 12:40 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8837 | 12:40 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ463 | 12:40 | 11:25 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ461 | 12:40 | Atrasado | |
Richmond (YVR) | Condor | DE2455 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS5953 | 12:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS8930 | 12:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ467 | 12:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9113 | 12:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7709 | 12:50 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9393 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6220 | 12:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6413 | 12:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9421 | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9434 | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6016 | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5467 | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 12:55 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 12:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9421 | 12:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 12:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 12:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2208 | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8946 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 | 01:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 | 01:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 | 01:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY915 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 | 01:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2942 | 01:15 | Atrasado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6612 | 01:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | MI7160 | 01:20 | agendado | |
Kos (KGS) | Condor | DE1591 | 01:20 | Atrasado | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1749 | 01:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01:25 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1585 | 01:25 | agendado | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2115 | 01:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 01:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1425 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 | 01:35 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1215 | 01:35 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4560 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 | 01:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 | 01:45 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2081 | 01:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE2051 | 01:50 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 | 01:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA904 | 01:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6405 | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 | 01:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 | 02:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 | 02:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 | 02:10 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH305 | 02:10 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02:15 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 02:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ246 | 02:20 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 | 02:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1157 | 02:25 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 | 02:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH87 | 02:36 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 | 02:40 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5521 | 02:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4921 | 02:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV167 | 02:45 | agendado | |
San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O300 | 02:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2984 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Air India | AI7512 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 02:50 | agendado | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7259 | 02:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(3) | 02:55 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02:55 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02:55 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02:55 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9576 | 03:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:00 | agendado | |
Siegen (SGE) | GlobeAir | GAC771 | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03:15 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9534 | 03:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Air China | CA6476 | 03:20 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1041 | 03:20 | Atrasado | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | agendado | |
