Frankfurt International Aeroporto Chegadas de voos (FRA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(7) | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:25 | agendado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 03:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 03:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 03:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Oman Air | WY5342 | 03:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9569 | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6327 | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5573 | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9933 | 03:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6804 | 03:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5759 | 03:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 03:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:35 | Atrasado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6518 | 03:40 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(6) | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5295 | 03:40 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(8) | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Oman Air | WY5290 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:45 | agendado | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:45 | agendado | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | agendado | |
Turin (TRN) | VistaJet | VJT440 | 03:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5377 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6002 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 | 03:55 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | Unicair | UNI135 | 03:55 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | agendado | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | agendado | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31529 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9108 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6056 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8839 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4767 | 04:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8983 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9215 | 04:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4865 | 04:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 04:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Ethiopian Airlines | ET1588 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Oman Air | WY5368 | 04:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | agendado | |
Billund (BLL) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 04:05 | agendado | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9007 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:05 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO4979 | 04:05 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 04:05 | 16:00 | Pousado |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 04:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | Atrasado | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5483 | 04:05 | Atrasado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4349 | 04:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5105 | 04:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6919 | 04:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:05 | agendado | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:05 | agendado | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 04:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31831 | 04:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 04:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 04:10 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31561 | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5451 | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4781 | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8981 | 04:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | 15:58 | Pousado |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 04:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 04:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 04:10 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4763 | 04:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 04:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA8669 | 04:10 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 04:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5297 | 04:10 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 04:10 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 04:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 04:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 04:15 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 04:15 | Atrasado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 04:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 04:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 04:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 04:15 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 04:15 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:15 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:15 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:15 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2193 | 04:15 | Atrasado | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:15 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 04:20 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 04:20 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 04:20 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6399 | 04:20 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7398 | 04:20 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5675 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 expand_more(6) | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31429 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6046 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8859 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4731 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7765 | 04:20 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9003 | 04:20 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 04:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9503 | 04:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 04:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 04:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 04:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5512 | 04:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 04:25 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | All Nippon Airways | NH6392 | 04:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO5101 | 04:25 | agendado | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9479 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Air China | CA6468 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6881 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7418 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | LOT | LO5116 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9499 | 04:25 | agendado | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9694 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC1504 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 04:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 04:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE4800 | 04:30 | agendado | |
Linz (LNZ) | BRA | OS265 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6401 | 04:30 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 | 04:35 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 | 04:40 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 04:40 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 04:40 | agendado | |
Moenchengladbach (MGL) | VistaJet | H5556 | 04:40 | 15:58 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 | 04:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 | 04:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1096 | 04:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW403 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 04:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 05:00 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1097 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 | 05:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 | 05:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 05:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:30 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 | 05:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO1031 | 05:34 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 05:35 | Atrasado | |
Kaunas (KUN) | Heston Airlines | DE4872 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 05:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:50 | agendado | |
Berlin (BER) | CityJet | LH195 | 05:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:00 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX112 | 06:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 06:00 | agendado | |
Kavala (KVA) | Condor | DE1737 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | agendado | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 06:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 | 06:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA910 | 06:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 06:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 06:20 | Cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ326 | 06:25 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9165 | 06:30 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:30 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 | 06:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 06:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:35 | Cancelado | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9935 | 06:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1823 | 06:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 06:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 06:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K367 | 06:45 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 06:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 06:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Condor | DE4094 | 06:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 | 06:55 | agendado | |
