Informações sobre Singapore Airlines em Frankfurt International Aeroporto - FRA
De quais terminais Singapore Airlines chega e parte em Frankfurt International Aeroporto?
Os voos da
Singapore Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Frankfurt International Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Singapore Airlines voa de e para Frankfurt International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Ver voos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Ver voos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Ver voos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 29 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Ver voos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 48 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 21 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 21 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Ver voos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 10 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 41 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 30 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 17 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 21 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Frankfurt International Aeroporto operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Frankfurt International Aeroporto operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Frankfurt International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora