Frankfurt International Flughafen Flugankünfte (FRA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 07:00 | Storniert | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9199 | 07:00 | Storniert | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9335 | 07:00 | Storniert | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7360 | 07:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5647 | 07:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH139 expand_more(3) | 07:00 | Storniert | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9197 | 07:00 | Storniert | |
| Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7501 | 07:00 | Storniert | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8905 | 07:00 | Storniert | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 07:00 | Storniert | |
| Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9551 | 07:00 | Storniert | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7255 | 07:00 | Storniert | |
| Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2215 | 07:00 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH69 expand_more(6) | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31447 | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9132 | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8861 | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6220 | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | Singapore Airlines | SQ2035 | 07:05 | Storniert | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9397 | 07:05 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31201 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5874 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3336 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5809 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5903 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9763 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3838 | 07:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8416 | 07:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1561 | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9676 | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6230 | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | Singapore Airlines | SQ2027 | 07:10 | Storniert | |
| Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8751 | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH159 expand_more(5) | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31470 | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9146 | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | All Nippon Airways | NH6074 | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Singapore Airlines | SQ2031 | 07:10 | Storniert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9005 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 expand_more(6) | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9239 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6245 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5404 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2257 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7993 | 07:10 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA8944 | 07:10 | Storniert | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7015 | 07:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR69 | 07:15 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 07:15 | 06:56 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1555 | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3796 | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4653 | 07:20 | 06:54 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA989 expand_more(2) | 07:20 | Verzögert | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3823 | 07:20 | Verzögert | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9411 | 07:20 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 expand_more(3) | 07:20 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9129 | 07:20 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY3769 | 07:20 | Storniert | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA8734 | 07:20 | Storniert | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH297 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC9529 | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6128 | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6162 | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7366 | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9425 | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6845 | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5743 | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9753 | 07:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH431 expand_more(3) | 07:25 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9458 | 07:25 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG7715 | 07:25 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8837 | 07:25 | Storniert | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK211 | 07:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 07:30 | Storniert | |
| Billund (BLL) | Air Canada | AC9564 | 07:30 | Storniert | |
| Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5401 | 07:30 | Storniert | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2285 | 07:30 | Storniert | |
| Billund (BLL) | United Airlines | UA9535 | 07:30 | Storniert | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH733 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6231 | 07:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ4233 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7444 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS199 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6210 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6397 | 07:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY859 | 07:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY121 expand_more(6) | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2707 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9902 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9655 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6538 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2359 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6902 | 07:35 | geplant | |
| Linz (LNZ) | DAT | DX191 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Lufthansa | LH7331 | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 07:40 | Storniert | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9136 | 07:40 | Storniert | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8993 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 expand_more(6) | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9023 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5466 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7148 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3766 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7967 | 07:40 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9023 | 07:40 | Storniert | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH403 expand_more(2) | 07:40 | Storniert | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9444 | 07:40 | Storniert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8838 | 07:40 | Storniert | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa Cargo | LH8265 | 07:40 | Verzögert | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8067 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5651 | 07:40 | geplant | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9681 | 07:40 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa Cargo | LH8264 | 07:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO5103 | 07:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9489 | 07:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 expand_more(5) | 07:40 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6063 | 07:40 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7422 | 07:40 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4172 | 07:40 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2013 | 07:40 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9341 | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9041 | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7887 | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2259 | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7543 | 07:40 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9269 | 07:40 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 07:40 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9165 | 07:40 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2173 | 07:40 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7553 | 07:40 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9286 | 07:40 | Storniert | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH289 | 07:45 | Storniert | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 | 07:50 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 | 07:50 | Storniert | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1383 | 07:50 | Storniert | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 | 07:50 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 | 07:50 | Storniert | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | Storniert | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8821 | 07:50 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH899 | 07:50 | Storniert | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH203 | 07:55 | Storniert | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH419 | 07:55 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:55 | Storniert | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH125 | 08:00 | Storniert | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1359 | 08:00 | Storniert | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1391 | 08:00 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 08:00 | Storniert | |
| Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | LH1377 | 08:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 08:05 | Storniert | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH339 | 08:05 | Storniert | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC844 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1068 | 08:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 | 08:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH33 | 08:10 | Storniert | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH281 | 08:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH893 | 08:10 | Storniert | |
| Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1547 | 08:10 | Storniert | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 | 08:10 | Storniert | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3143 | 08:15 | Verzögert | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 08:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH811 | 08:20 | Storniert | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1463 | 08:20 | Storniert | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25403 | 08:20 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Lufthansa | LH646 | 08:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1415 | 08:25 | Storniert | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 | 08:30 | Storniert | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 | 08:30 | Storniert | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:30 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 | 08:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD919 | 08:35 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH501 | 08:35 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 08:35 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:35 | Storniert | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1457 | 08:35 | Storniert | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH35 | 08:40 | Storniert | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH853 | 08:40 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 08:40 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH759 | 08:40 | Storniert | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:40 | Storniert | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 | 08:40 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA70 | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 08:50 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 08:50 | Storniert | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH871 | 08:50 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 | 08:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:55 | Storniert | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH469 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH207 | 08:55 | Storniert | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 | 08:55 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 08:55 | Storniert | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1315 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4180 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4312 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
