Frankfurt International Flughafen Flugankünfte (FRA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 05:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1097 | 05:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6279 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9570 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3239 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6644 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9610 | 05:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 expand_more(3) | 05:20 | 16:52 | Gelandet |
Bogota (BOG) | avianca | AV6502 | 05:20 | 16:52 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY4163 | 05:20 | 16:52 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Swiss | LX4031 | 05:20 | 16:52 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA935 expand_more(2) | 05:20 | 16:24 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7325 | 05:20 | 16:24 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8781 | 05:20 | 16:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9248 | 05:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7354 | 05:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2921 | 05:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5101 | 05:25 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 expand_more(1) | 05:25 | 16:44 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4919 | 05:25 | 16:44 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 05:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 05:30 | Verzögert | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7255 | 05:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 05:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5725 | 05:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6901 | 05:30 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5918 | 05:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2874 | 05:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO1031 | 05:34 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 expand_more(1) | 05:35 | Verzögert | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5913 | 05:35 | Verzögert | |
Kaunas (KUN) | Heston Airlines | DE4872 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1318 expand_more(7) | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6017 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8318 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9384 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8285 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9753 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3276 | 05:45 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5037 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA4601 | 05:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY5827 | 05:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Iberia | IB7195 | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6955 | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7427 | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4954 | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4373 | 05:50 | geplant | |
Berlin (BER) | CityJet | LH195 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31538 | 05:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air China | CA6002 | 05:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 06:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5919 | 06:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2855 | 06:00 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX112 | 06:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA931 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7321 | 06:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8335 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 expand_more(1) | 06:00 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6126 | 06:00 | Storniert | |
Kavala (KVA) | Condor | DE1737 | 06:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH909 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA8739 | 06:05 | geplant | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 06:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6010 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA910 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7122 | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7821 | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66262 | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9717 | 06:15 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 06:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 06:20 | Storniert | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH7907 | 06:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | United Airlines | UA8967 | 06:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(7) | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3326 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5805 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5959 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9765 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3842 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8421 | 06:25 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5572 | 06:25 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9165 | 06:30 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6292 | 06:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5450 | 06:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3765 | 06:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7633 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8972 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6817 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5321 | 06:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:35 | Storniert | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9935 | 06:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1823 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6317 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3240 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1763 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9613 | 06:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4801 | 06:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air India | AI8543 | 06:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6184 | 06:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2133 | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6330 | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6331 | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7213 | 06:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K367 | 06:45 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5197 | 06:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5577 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 06:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 06:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE4094 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air China | CA6196 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air India | AI8517 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6052 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5473 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7635 | 06:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 06:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7036 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7902 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6736 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48764 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7207 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5717 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6953 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2789 | 06:55 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7304 | 06:55 | Verzögert | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2713 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9657 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6539 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2307 | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG922 | 07:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1333 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8641 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5865 | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH117 | 07:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO379 | 07:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4310 | 07:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH911 | 07:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1197 | 07:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ990 | 07:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH805 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1818 | 07:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH29 | 07:10 | geplant | |
Male (MLE) | Condor | DE2321 | 07:10 | Verzögert | |
Dubrovnik (DBV) | Discover Airlines | 4Y901 | 07:20 | Storniert | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH851 | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1417 | 07:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21991 | 07:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ140 | 07:25 | geplant | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8777 | 07:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU352 | 07:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8111 | 07:30 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8738 | 07:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1499 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR71 | 07:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Discover Airlines | 4Y131 | 07:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8807 | 07:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH153 | 07:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU414 | 07:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2029 | 07:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH997 | 07:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH59 | 07:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH87 | 07:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH137 | 07:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1115 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1635 | 07:45 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH165 | 07:45 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH219 | 07:45 | geplant | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1313 | 07:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1401 | 07:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH289 | 07:50 | geplant | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH359 | 07:50 | geplant | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1221 | 07:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH845 | 07:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8873 | 07:50 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Lufthansa | LH1111 | 07:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH199 | 07:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH583 | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1076 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1301 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1086 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH119 | 08:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS217 | 08:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK47 | 08:05 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1293 | 08:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH915 | 08:05 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1107 | 08:05 | geplant | |
Billund (BLL) | CityJet | LH841 | 08:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH31 | 08:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y203 | 08:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1503 | 08:10 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8781 | 08:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH255 | 08:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1429 | 08:10 | geplant | |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1307 | 08:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH329 | 08:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1179 | 08:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1421 | 08:15 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1581 | 08:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8849 | 08:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1079 | 08:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1169 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH193 | 08:25 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U22994 | 08:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH321 | 08:25 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH897 | 08:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1057 | 08:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1175 | 08:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH957 | 08:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8903 | 08:30 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8065 | 08:30 | geplant | |
Split (SPU) | Discover Airlines | 4Y913 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH113 | 08:30 | geplant | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1065 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH999 | 08:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2617 | 08:35 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8859 | 08:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8803 | 08:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1151 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1283 | 08:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH309 | 08:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH831 | 08:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH237 | 08:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1089 | 08:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1287 | 08:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH981 | 08:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1369 | 08:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH257 | 08:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1047 | 08:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1341 | 08:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH819 | 08:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH947 | 08:50 | geplant | |
Linz (LNZ) | BRA | OS267 | 08:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH201 | 08:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1205 | 08:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH965 | 08:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH865 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS219 | 08:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt