Frankfurt International Flughafen Flugankünfte (FRA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 03:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 03:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9569 | 03:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9437 | 03:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9581 | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6518 | 03:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9142 | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | geplant | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4201 | 03:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Lufthansa Cargo | LH8443 | 03:45 | 14:55 | Gelandet |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:50 | geplant | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:50 | geplant | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(5) | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 | 03:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 | 03:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | geplant | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9479 | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6142 | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air India | AI8843 | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | ITA Airways | AZ4819 | 04:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA8771 | 04:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | LOT | LO4856 | 04:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 | 04:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 | 04:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9007 | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:05 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO4979 | 04:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | geplant | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5483 | 04:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | geplant | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | geplant | |
NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:05 | geplant | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:05 | geplant | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31831 | 04:10 | geplant | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 04:10 | geplant | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 04:10 | geplant | |
Billund (BLL) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 04:10 | geplant | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:10 | 15:59 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31561 | 04:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5451 | 04:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4781 | 04:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8981 | 04:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | 15:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 04:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 04:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 04:10 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(4) | 04:10 | 15:48 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Air Canada | AC9555 | 04:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4763 | 04:10 | 15:48 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 04:10 | 15:48 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 04:10 | 15:48 | Gelandet |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9248 | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA8669 | 04:10 | geplant | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 04:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 04:10 | 15:57 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8401 | 04:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH285 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6106 | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6008 | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7264 | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG7741 | 04:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9394 | 04:15 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 04:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 04:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 04:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 04:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 04:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31429 | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6046 | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8859 | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4731 | 04:20 | geplant | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9003 | 04:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 04:20 | 15:50 | Gelandet |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3330 | 04:20 | 15:50 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 04:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9503 | 04:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 04:20 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4349 | 04:20 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5105 | 04:20 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6919 | 04:20 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 04:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 04:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 04:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5512 | 04:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 04:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y531 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4309 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Air China | CA6468 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6881 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7418 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | LOT | LO5116 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9499 | 04:25 | geplant | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9694 | 04:25 | geplant | |
Linz (LNZ) | BRA | OS265 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6401 | 04:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 04:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 04:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 04:35 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | All Nippon Airways | NH6392 | 04:35 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | LOT | LO5101 | 04:35 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9479 | 04:35 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 expand_more(5) | 04:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6012 | 04:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7294 | 04:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8663 | 04:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7731 | 04:40 | Verzögert | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8847 | 04:40 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 expand_more(4) | 04:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6245 | 04:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5404 | 04:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7993 | 04:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9568 | 04:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 04:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7310 | 04:45 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Lufthansa Cargo | LH8463 | 04:45 | 15:40 | Gelandet |
Jebel Ali (DWC) | Lufthansa Cargo | LH8405 | 04:50 | 15:57 | Gelandet |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW403 | 04:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31461 | 05:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6192 | 05:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7480 | 05:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 | 05:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 05:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 05:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1497 | 05:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8345 | 05:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:30 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 | 05:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH879 | 05:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC1507 | 05:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE945 | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 05:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC3617 | 05:50 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH195 | 05:55 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 06:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ326 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | geplant | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 06:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8054 | 06:10 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | Discover Airlines | 4Y1301 | 06:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 | 06:10 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 06:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | NetJets Europe | NJE5 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 | 06:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 06:35 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9935 | 06:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE513 | 06:35 | Verzögert | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT245 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1823 | 06:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa Cargo | LH8343 | 06:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 06:40 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 06:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 06:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO305 | 06:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 06:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 06:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA910 | 06:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP572 | 06:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH197 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Condor | DE4094 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR71 | 06:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Condor | DE4214 | 06:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG922 | 07:00 | Verzögert | |
Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 07:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH717 | 07:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4310 | 07:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB765 | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH117 | 07:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO379 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY123 | 07:05 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH911 | 07:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1197 | 07:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH805 | 07:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1818 | 07:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH29 | 07:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH309 | 07:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH851 | 07:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1417 | 07:20 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Lufthansa | LH1553 | 07:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1133 | 07:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ140 | 07:25 | geplant | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH359 | 07:25 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH153 | 07:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU352 | 07:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8111 | 07:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH219 | 07:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8807 | 07:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH87 | 07:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1499 | 07:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21991 | 07:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU414 | 07:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2029 | 07:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8755 | 07:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt