Informationen über TAP Air Portugal unter Frankfurt International Flughafen – FRA
Welche Orte fliegt TAP Air Portugal von und nach Frankfurt International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Flüge anzeigen |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Flüge anzeigen |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 15 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 64 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 19 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 17 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 48 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 32 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 48 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 43 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 80 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 52 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 44 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 75 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 15 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 51 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Frankfurt International Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Frankfurt International Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt