Informationen über LOT unter Frankfurt International Flughafen – FRA
Welche Orte fliegt LOT von und nach Frankfurt International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 52 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 38 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 84 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 9 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Frankfurt International Flughafen durchgeführt von LOT
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Frankfurt International Flughafen durchgeführt von LOT
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt