Informationen über Brussels Airlines unter Frankfurt International Flughafen – FRA
An welchen Terminals landet Brussels Airlines in Frankfurt International Flughafen und fliegt von dort ab?
Brussels Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Frankfurt International Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Brussels Airlines von und nach Frankfurt International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 96 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 55 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 48 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 35 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 39 | Flüge anzeigen |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Flüge anzeigen |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 5 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Flüge anzeigen |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Frankfurt International Flughafen durchgeführt von Brussels Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Frankfurt International Flughafen durchgeführt von Brussels Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt