Informationen über All Nippon Airways unter Frankfurt International Flughafen – FRA
An welchen Terminals landet All Nippon Airways in Frankfurt International Flughafen und fliegt von dort ab?
All Nippon Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Frankfurt International Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt All Nippon Airways von und nach Frankfurt International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 14 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 24 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 23 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Flüge anzeigen |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 3 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 27 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Flüge anzeigen |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Flüge anzeigen |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 27 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Frankfurt International Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Frankfurt International Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Frankfurt International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt