Sådan kommer du til Frankfurt International Lufthavn med Bus
Andre transportmuligheder
Hvilke Bus tjenester/ruter har stop ved Frankfurt International Lufthavn?
X15
Bustjeneste drevet af DB Regio Bus Mitte
Airport Bus
Bustjeneste drevet af Private nicht im VRN
82
Bustjeneste drevet af Autobus Sippel
58
Bustjeneste drevet af DB Regio Bus Mitte
62
Bustjeneste drevet af In-der-City-Bus
X58
Bustjeneste drevet af DB Regio Bus Mitte
X17
Bustjeneste drevet af WEFRA-Bus GbR
Betreiberwechsel
X19
Bustjeneste drevet af Kreativ Tours GmbH
Betreiberwechsel
X61
Bustjeneste drevet af In-der-City-Bus
OF-64
Bustjeneste drevet af Verkehrsbetriebe Dreieich
AIR
Bustjeneste drevet af HEAG mobiBus GmbH + Co. KG
61
Bustjeneste drevet af In-der-City-Bus
X77
Bustjeneste drevet af In-der-City-Bus
SEV
Bustjeneste drevet af Nahreisezug
73
Bustjeneste drevet af Autobus Sippel
67
Bustjeneste drevet af Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langen
n72
Bustjeneste drevet af DB Regio Bus Mitte
Betreiberwechsel
72
Bustjeneste drevet af Autobus Sippel
X18
Bustjeneste drevet af Kreativ Tours GmbH
Hvor er Bus stoppesteder ved Frankfurt International Lufthavn?
| Busstoppestedets navn | Breddegrad | Længde | Se på kort | |
|---|---|---|---|---|
| directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50,03324 | 8,591626 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50,025868 | 8,555167 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50,02613 | 8,56023 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50,026784 | 8,561983 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50,026385 | 8,56581 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50,023179 | 8,571686 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50,022955 | 8,576628 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50,02442 | 8,5839 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50,029551 | 8,591001 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50,049259 | 8,561583 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50,045514 | 8,546218 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50,051436 | 8,571575 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50,052198 | 8,593532 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50,046935 | 8,550966 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50,041795 | 8,535616 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50,040549 | 8,531942 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50,022945 | 8,557231 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50,023509 | 8,558761 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50,025519 | 8,587198 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50,037944 | 8,594992 | Visning |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50,048136 | 8,556972 | Visning |
