Frankfurt International Lufthavn flyankomster (FRA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(3) | 03:20 | Forsinket | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03:20 | Forsinket | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03:20 | Forsinket | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03:20 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(6) | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Oman Air | WY5296 | 03:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03:20 | Forsinket | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(7) | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:25 | planlagt | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | Forsinket | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | Forsinket | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 03:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 03:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 03:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Oman Air | WY5342 | 03:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9569 | 03:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6327 | 03:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5573 | 03:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9933 | 03:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6804 | 03:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5759 | 03:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:35 | planlagt | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 03:35 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:35 | Forsinket | |
Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:35 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:35 | Forsinket | |
Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:35 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6518 | 03:40 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(6) | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5295 | 03:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(8) | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Oman Air | WY5290 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | planlagt | |
Turin (TRN) | VistaJet | VJT440 | 03:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(5) | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5377 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(6) | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air China | CA6002 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 | 03:55 | planlagt | |
Isabel Pass (ISL) | Unicair | UNI135 | 03:55 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | Forsinket | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31529 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9108 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6056 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8839 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4767 | 04:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8983 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9215 | 04:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4865 | 04:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 04:00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Ethiopian Airlines | ET1588 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Oman Air | WY5368 | 04:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 04:05 | planlagt | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9007 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:05 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO4979 | 04:05 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 04:05 | 16:00 | Landet |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 04:05 | 16:00 | Landet |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 04:05 | Forsinket | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | Forsinket | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5483 | 04:05 | Forsinket | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | Forsinket | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4349 | 04:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5105 | 04:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6919 | 04:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 04:10 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31831 | 04:10 | Forsinket | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 04:10 | Forsinket | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 04:10 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31561 | 04:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5451 | 04:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4781 | 04:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8981 | 04:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | 15:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 04:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 04:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 04:10 | Forsinket | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4763 | 04:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 04:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA8669 | 04:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 04:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5297 | 04:10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 04:10 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 04:10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 04:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 04:15 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 04:15 | Forsinket | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 04:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 04:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 04:15 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 04:15 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 04:15 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:15 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:15 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:15 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2193 | 04:15 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:15 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 04:20 | Forsinket | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 04:20 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 04:20 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6399 | 04:20 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7398 | 04:20 | Forsinket | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5675 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 expand_more(6) | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31429 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6046 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8859 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4731 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7765 | 04:20 | Forsinket | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9003 | 04:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9503 | 04:20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 04:25 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 04:25 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 04:25 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5512 | 04:25 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 04:25 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | All Nippon Airways | NH6392 | 04:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | LOT | LO5101 | 04:25 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9479 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air China | CA6468 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6881 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7418 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | LOT | LO5116 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9499 | 04:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9694 | 04:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 04:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC1504 | 04:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 04:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 04:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 04:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 04:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 04:30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE4800 | 04:30 | planlagt | |
Linz (LNZ) | BRA | OS265 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6401 | 04:30 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 | 04:35 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 | 04:40 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 04:40 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:40 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 04:40 | planlagt | |
Moenchengladbach (MGL) | VistaJet | H5556 | 04:40 | 15:58 | Landet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 | 04:45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 | 04:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1096 | 04:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW403 | 04:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 04:50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 05:00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1097 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 | 05:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 | 05:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 05:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:25 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 05:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:30 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:30 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 | 05:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO1031 | 05:34 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 05:35 | Forsinket | |
Kaunas (KUN) | Heston Airlines | DE4872 | 05:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 05:45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | CityJet | LH195 | 05:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:00 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX112 | 06:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 06:00 | planlagt | |
Kavala (KVA) | Condor | DE1737 | 06:05 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 06:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 | 06:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA910 | 06:15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 06:20 | Aflyst | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:25 | planlagt | |
