Frankfurt International Lufthavn flyankomster (FRA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Lufthansa | LH463 | 07:45 | Forsinket | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH279 | 07:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH889 | 07:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH877 | 07:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1051 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL86 | 07:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8763 | 07:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1371 | 07:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH471 | 07:50 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1083 | 07:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | CityJet | LH1405 | 07:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1423 | 07:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH757 | 07:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8823 | 07:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH895 | 07:55 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1211 | 08:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1343 | 08:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2607 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH983 | 08:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 | 08:00 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8757 | 08:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH885 | 08:00 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1375 | 08:00 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1461 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9278 | 08:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1047 | 08:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1139 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9183 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4165 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4864 | 08:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5256 | 08:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1225 expand_more(1) | 08:10 | Forsinket | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3660 | 08:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1305 expand_more(4) | 08:10 | 07:59 | Landet |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC9476 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5882 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA8704 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9127 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH333 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9173 | 08:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6200 | 08:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9079 | 08:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9417 | 08:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5419 | 08:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2087 | 08:10 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9091 | 08:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1068 expand_more(2) | 08:10 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6772 | 08:10 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5737 | 08:10 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Lufthansa Cargo | LH8383 | 08:15 | 07:44 | Landet |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8861 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7375 | 08:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6879 | 08:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9497 | 08:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9693 | 08:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ416 | 08:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5639 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1091 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9635 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6049 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2077 | 08:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9044 | 08:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | TAP Air Portugal | TP7561 | 08:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH45 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9636 | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5475 | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7701 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31425 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9384 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6182 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4170 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2009 | 08:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9265 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1003 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31403 | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9076 | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9156 | 08:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9167 | 08:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ1971 | 08:30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9191 | 08:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH761 expand_more(2) | 08:30 | 07:37 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9353 | 08:30 | 07:37 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8761 | 08:30 | 07:37 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31459 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9086 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5407 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Austrian Airlines | OS7430 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN7066 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3790 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2187 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7505 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA8726 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH855 expand_more(11) | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31465 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9092 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6093 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | All Nippon Airways | NH6160 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7440 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7108 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY4184 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5267 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2079 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP7909 | 08:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9047 | 08:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS201 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6215 | 08:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1214 | 08:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6327 | 08:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9861 | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU410 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2996 | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9372 | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6007 | 08:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7267 | 08:30 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9423 | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9606 | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6240 | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO4846 | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2149 | 08:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8808 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31499 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9409 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5888 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4897 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5289 | 08:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9424 | 08:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL14 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3617 | 08:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6114 | 08:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3068 | 08:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3849 | 08:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH809 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31413 | 08:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9274 | 08:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6190 | 08:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2107 | 08:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1285 | 08:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 08:40 | Aflyst | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9042 | 08:40 | Aflyst | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5443 | 08:40 | Aflyst | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7681 | 08:40 | Aflyst | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH865 | 08:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1069 | 08:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1403 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1121 | 08:45 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA704 | 08:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ792 | 08:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH949 | 08:50 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY303 | 08:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH175 | 08:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1147 | 08:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH965 | 08:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT243 | 08:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH391 | 08:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1518 | 09:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH493 | 09:00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU350 | 09:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1137 | 09:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH243 | 09:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH753 | 09:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH95 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH921 | 09:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1173 | 09:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2162 | 09:05 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH439 | 09:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH755 | 09:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA960 | 09:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4192 | 09:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA182 | 09:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH441 | 09:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1411 | 09:25 | planlagt | |
Holguin (HOG) | Condor | DE2207 | 09:30 | Forsinket | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y65 | 09:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS203 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1815 | 09:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA58 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH97 | 09:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL106 | 09:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9 | 09:40 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Condor | DE3797 | 09:40 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3530 | 09:40 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8761 | 09:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO381 | 09:45 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY357 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1503 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ25 | 09:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1181 | 09:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH177 | 09:55 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Discover Airlines | 4Y2005 | 09:55 | Forsinket | |
Varadero (VRA) | Condor | DE2199 | 09:55 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA907 | 09:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Cathay Pacific Cargo | CX37 | 10:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | CityJet | LH1213 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1027 | 10:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC3611 | 10:05 | planlagt | |
Kortrijk (KJK) | Air Charters Europe | AGR1172 | 10:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI650 | 10:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH99 | 10:05 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH923 | 10:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1185 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH987 | 10:10 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH507 | 10:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3830 | 10:25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2117 | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1587 | 10:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH455 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA902 | 10:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS205 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 10:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH249 | 10:35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME217 | 10:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ400 | 10:40 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE3759 | 10:40 | Forsinket | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU416 | 10:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y77 | 10:45 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK215 | 10:50 | planlagt | |
London (STN) | Asiana Airlines | OZ793 | 10:50 | planlagt | |
London (STN) | Asiana Airlines | OZ794 | 10:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y69 | 10:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH457 | 11:00 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH511 | 11:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1123 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1817 | 11:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH101 | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH925 | 11:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Lufthansa Cargo | LH8431 | 11:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH13 | 11:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC842 | 11:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ463 | 11:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1618 | 11:15 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Lufthansa Cargo | LH8441 | 11:20 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH355 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1327 | 11:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1347 | 11:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y659 | 11:26 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 | 11:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 | 11:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8751 | 11:30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | CityJet | LH147 | 11:30 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1103 | 11:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH447 | 11:35 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH825 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1029 | 11:35 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 | 11:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 | 11:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA46 | 11:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | CityJet | LH77 | 11:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5559 | 11:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1393 | 11:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu