Frankfurt International Lufthavn flyafgange (FRA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1500 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Alaska Airlines | AS8959 | 04:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK3930 | 04:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1502 | 04:45 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Condor | DE1580 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Alaska Airlines | AS8929 | 04:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8965 | 04:45 | planlagt | |
Jerez (XRY) | TUI | X32272 | 04:45 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Condor | DE1816 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Alaska Airlines | AS8915 | 04:55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1206 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33427 | 04:55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4422 | 04:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1662 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8947 | 05:10 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Discover Airlines | 4Y214 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Lufthansa | LH4254 | 05:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32128 | 05:30 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU7417 | 05:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE142 | 05:40 | planlagt | |
Boa Vista (BVC) | TUI | X37106 | 06:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7417 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48765 | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7225 | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6954 | 06:05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7303 | 06:05 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4565 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6582 | 06:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE4311 | 06:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH170 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Condor | DE4265 | 06:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1332 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8529 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9424 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1754 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5521 | 06:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6213 | 06:30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8350 | 06:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA901 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7238 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7820 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66263 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 06:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34202 | 06:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X3202 | 06:35 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Condor | DE1552 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Alaska Airlines | AS8971 | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1182 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6249 | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3613 | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9024 | 06:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS218 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6183 | 06:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6333 | 06:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6368 | 06:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4179 | 06:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH172 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6209 | 06:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5875 | 06:45 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7273 | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air India | AI8894 | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6169 | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7016 | 06:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA8987 | 06:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7250 | 06:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Condor | DE4095 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Condor | DE4355 | 06:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Condor | DE4409 | 06:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE4427 | 06:50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | CityJet | LH390 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7874 | 06:50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1910 | 06:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH350 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 06:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1814 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6385 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7795 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9083 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3326 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9603 | 07:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH140 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | All Nippon Airways | NH6231 | 07:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | United Airlines | UA8740 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH6187 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9536 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH924 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6233 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8809 | 07:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | CityJet | LH1200 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH5404 | 07:00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3937 | 07:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31837 | 07:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9303 | 07:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1019 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6018 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1718 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8389 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3025 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9833 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3131 | 07:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5058 | 07:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6155 | 07:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7295 | 07:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7664 | 07:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9136 | 07:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH976 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5454 | 07:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 07:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 07:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8404 | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6906 | 07:05 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Discover Airlines | 4Y1602 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Lufthansa | LH4436 | 07:05 | planlagt | |
Kavala (KVA) | Condor | DE1736 | 07:15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7738 | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6215 | 07:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7932 | 07:15 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH154 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH6227 | 07:15 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG7740 | 07:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 07:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9346 | 07:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1346 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5885 | 07:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9206 | 07:15 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | VistaJet | VJT423 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH230 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6153 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7281 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7730 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8800 | 07:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6183 | 07:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9012 | 07:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO384 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 07:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Alaska Airlines | AS8963 | 07:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9139 | 07:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7944 | 07:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8986 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH72 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9300 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6210 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Ethiopian Airlines | ET1563 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7606 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8880 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1124 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9184 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5441 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1557 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7654 | 07:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8804 | 07:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH812 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9103 | 07:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 07:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH940 | 07:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1026 | 07:40 | planlagt | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 | 07:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH174 | 07:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH986 | 07:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8116 | 07:55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1094 | 07:55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH1384 | 07:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH900 | 08:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 | 08:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ141 | 08:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7211 | 08:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ2 | 08:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1710 | 08:05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1424 | 08:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH952 | 08:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1081 | 08:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8870 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH96 | 08:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu