Frankfurt International Lufthavn flyafgange (FRA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8852 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7356 | 07:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air China | CA6475 | 07:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH6910 | 07:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9219 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6015 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2010 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7944 | 08:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8986 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH900 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8818 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH940 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH6237 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9548 | 08:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8224 | 08:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32138 | 08:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH1058 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC9372 | 08:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH5416 | 08:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2100 | 08:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9200 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1086 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9410 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5873 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET1613 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2092 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7754 | 08:05 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9104 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1334 expand_more(8) | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9109 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Cathay Pacific | CX6707 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3783 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2140 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG7602 | 08:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9006 | 08:05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8060 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6886 | 08:10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6924 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9064 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5889 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3768 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4922 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2246 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9385 | 08:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH96 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9415 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6061 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6059 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX6717 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2016 | 08:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8767 | 08:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH282 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC9147 | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6033 | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6205 | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Singapore Airlines | SQ2114 | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG7968 | 08:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA8772 | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1028 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2224 | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA8922 | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1280 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31837 | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9573 | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8790 | 08:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ26 | 08:20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1054 | 08:25 | planlagt | |
Linz (LNZ) | BRA | OS262 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6378 | 08:25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8766 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9574 | 08:30 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4402 | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH324 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9310 | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air China | CA6074 | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6201 | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9078 | 08:30 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1615 | 08:30 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1458 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ2210 | 08:35 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8842 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7364 | 08:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air China | CA6469 | 08:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6874 | 08:40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9520 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9290 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7936 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7246 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Singapore Airlines | SQ2216 | 08:40 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7776 | 08:40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4942 | 08:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA945 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3772 | 08:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9152 | 08:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH6904 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH176 expand_more(6) | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9502 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air China | CA6003 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX6701 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2018 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7610 | 08:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8721 | 08:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9563 | 08:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5400 | 08:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2184 | 08:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | United Airlines | UA9532 | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1074 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9402 | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5414 | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Ethiopian Airlines | ET1625 | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2098 | 08:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA8914 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1392 expand_more(8) | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9394 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6197 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ethiopian Airlines | ET1615 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4179 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5281 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2096 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7644 | 08:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9580 | 08:45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9229 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air China | CA6051 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6711 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2034 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7956 | 08:50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA8942 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH352 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9255 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6039 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6219 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2030 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7708 | 08:50 | planlagt | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9046 | 08:50 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Lufthansa | LH1558 | 08:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2608 | 08:50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y512 | 08:50 | planlagt | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8772 | 08:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH8 | 09:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH902 | 09:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH9926 | 09:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1069 | 09:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ413 | 09:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8092 | 09:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1166 | 09:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8750 | 09:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH98 | 09:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1030 | 09:15 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1316 | 09:15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH8430 | 09:15 | Aflyst | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH206 | 09:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS202 | 09:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | CityJet | LH74 | 09:25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | CityJet | LH142 | 09:25 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH156 | 09:25 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1546 | 09:25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH810 | 09:30 | planlagt | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH1202 | 09:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU417 | 09:30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH128 | 09:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH880 | 09:35 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ911 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1519 | 09:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1404 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | AlphaSky | AS8985 | 09:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK44 | 09:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1142 | 09:40 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1160 | 09:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1176 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC845 | 09:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH874 | 09:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1008 | 09:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1186 | 09:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1278 | 09:45 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Condor | DE3806 | 09:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL87 | 09:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU351 | 09:50 | planlagt | |
Chengdu (CTU) | Lufthansa Cargo | LH8412 | 09:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ793 | 09:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT244 | 09:55 | planlagt | |
London (STN) | China Southern Airlines | CZ465 | 10:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH440 | 10:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH468 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH904 | 10:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC841 | 10:05 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY122 | 10:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 | 10:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y302 | 10:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y306 | 10:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH462 | 10:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH848 | 10:10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH878 | 10:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1126 | 10:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 | 10:15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8762 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1816 | 10:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH100 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Lufthansa | LH438 | 10:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1394 | 10:15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y308 | 10:15 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Lufthansa | LH758 | 10:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1112 | 10:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1336 | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS204 | 10:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2163 | 10:20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 | 10:25 | planlagt | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1276 | 10:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1418 | 10:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 | 10:25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y10 | 10:25 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3531 | 10:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO382 | 10:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 | 10:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1366 | 10:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR70 | 10:35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4193 | 10:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 | 10:40 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 10:40 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 | 10:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA71 | 10:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 | 10:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH960 | 10:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Discover Airlines | 4Y802 | 10:50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY304 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 10:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 | 10:55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH890 | 10:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH962 | 10:55 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 | 11:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY358 | 11:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y206 | 11:00 | planlagt | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR172 | 11:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH582 | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1130 | 11:05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1406 | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA961 | 11:05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH334 | 11:10 | planlagt | |
Abuja (ABV) | Lufthansa | LH594 | 11:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH942 | 11:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA181 | 11:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Condor | DE2016 | 11:15 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Lufthansa | LH568 | 11:15 | planlagt | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3611 | 11:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 | 11:20 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH886 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ403 | 11:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 | 11:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 | 11:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH1010 | 11:30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 | 11:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA988 | 11:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1412 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA903 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL15 | 11:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 | 11:40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA772 | 11:45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1478 | 11:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH182 | 11:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 | 11:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 11:45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 | 11:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Frankfurt International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu