Прибытие рейса Аэропорт Frankfurt International (FRA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1207 expand_more(2) | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33426 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4423 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1205 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | приземлился |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33424 | 12:00 | 11:45 | приземлился |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4421 | 12:00 | 11:45 | приземлился |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8061 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | приземлился |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH6925 | 12:00 | 11:40 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH103 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9213 | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX6716 | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH231 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9301 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7292 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7771 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8801 | 12:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 12:00 | 11:32 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9346 | 12:00 | 11:32 | приземлился |
Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6722 | 12:00 | 11:32 | приземлился |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8745 | 12:00 | 11:32 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS207 expand_more(4) | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6203 | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX6672 | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6333 | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8701 | 12:00 | 11:52 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8879 expand_more(2) | 12:05 | 11:59 | приземлился |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7394 | 12:05 | 11:59 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5663 | 12:05 | 11:59 | приземлился |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH977 expand_more(1) | 12:05 | 11:37 | приземлился |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7304 | 12:05 | 11:37 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9236 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6092 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Cathay Pacific | CX6710 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7957 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8941 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
London (LHR) | Lufthansa | LH901 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA8810 | 12:05 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Condor | DE2227 | 12:05 | 11:41 | приземлился |
Pisa (PSA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Lufthansa | LH7401 | 12:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9608 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9562 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Washington (IAD) | United Airlines | UA932 expand_more(2) | 12:10 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3825 | 12:10 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9253 | 12:10 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH15 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9144 | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6712 | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9028 | 12:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8743 | 12:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1201 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33420 | 12:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4417 | 12:10 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8767 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5107 | 12:10 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH9575 | 12:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4917 | 12:10 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5691 | 12:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | X34203 | 12:15 | 11:55 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH801 expand_more(5) | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9152 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH7914 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5449 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7513 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9508 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | Air Dolomiti | EN8901 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH5703 | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE2033 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8831 | 12:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8403 | 12:20 | 11:59 | приземлился |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1087 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9411 | 12:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air India | AI8587 | 12:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5874 | 12:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Thai Airways | TG7807 | 12:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9075 | 12:25 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH147 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air Canada | AC9195 | 12:25 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air China | CA6072 | 12:25 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Thai Airways | TG7671 | 12:25 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | United Airlines | UA9351 | 12:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC9313 | 12:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air China | CA6186 | 12:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7352 | 12:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9058 | 12:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1187 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9029 | 12:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6164 | 12:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3602 | 12:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9051 | 12:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH989 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9072 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7647 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9203 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1125 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9185 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6290 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG7657 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9310 | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH1203 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Canada | AC9095 | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6158 | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6108 | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3912 | 12:30 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA9319 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH107 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9575 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8947 | 12:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Smartwings | QS4462 | 12:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7276 | 12:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | CityJet | LH355 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9258 | 12:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6020 | 12:35 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7749 | 12:35 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TUI | X32813 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC9307 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5894 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7314 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG7811 | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9081 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF33 | 12:35 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP570 expand_more(10) | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2659 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7035 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48760 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7219 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5715 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9440 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6424 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6965 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2780 | 12:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7302 | 12:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE2097 expand_more(1) | 12:40 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS8837 | 12:40 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ463 | 12:40 | 11:25 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ461 | 12:40 | С задержкой | |
Richmond (YVR) | Condor | DE2455 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS5953 | 12:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1595 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS8930 | 12:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ467 | 12:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1395 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9113 | 12:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7709 | 12:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9393 | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS209 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6220 | 12:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6413 | 12:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9421 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH185 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9434 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air China | CA6016 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5467 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7937 | 12:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA8973 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9421 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4927 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9386 | 12:55 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2208 | 01:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1663 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Alaska Airlines | AS8946 | 01:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3328 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH105 | 01:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH903 | 01:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1337 | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH17 | 01:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY915 | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK45 | 01:15 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2942 | 01:15 | С задержкой | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6612 | 01:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | MI7160 | 01:20 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Condor | DE1591 | 01:20 | С задержкой | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1749 | 01:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ860 | 01:25 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5035 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1585 | 01:25 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Condor | DE2115 | 01:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 01:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1425 | 01:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1819 | 01:35 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1215 | 01:35 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4560 | 01:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL501 | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH815 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1591 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC993 | 01:40 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Condor | DE143 | 01:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1279 | 01:45 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE2081 | 01:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE2051 | 01:50 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH827 | 01:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ970 | 01:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA904 | 01:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6405 | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1072 | 01:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH273 | 02:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH943 | 02:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH905 | 02:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH433 | 02:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS785 | 02:10 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH305 | 02:10 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2070 | 02:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2940 | 02:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ246 | 02:20 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1545 | 02:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1157 | 02:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ125 | 02:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR67 | 02:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH87 | 02:36 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK675 | 02:40 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | China Airlines Cargo | CI5521 | 02:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | CityJet | LH1055 | 02:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH499 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Austrian Airlines | OS7322 | 02:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Swiss | LX4019 | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1365 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4921 | 02:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV167 | 02:45 | по расписанию | |
San José (SJO) | Lufthansa | LH519 | 02:45 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O300 | 02:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH895 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31495 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC9572 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4869 | 02:50 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | United Airlines | UA9584 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS211 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6219 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6417 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 expand_more(6) | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2984 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Air India | AI7512 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9380 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH6005 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2424 | 02:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7259 | 02:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH451 expand_more(3) | 02:55 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4203 | 02:55 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7318 | 02:55 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8900 | 02:55 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1127 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6066 | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9576 | 03:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22992 | 03:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH869 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Canada | AC9691 | 03:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | ITA Airways | AZ4857 | 03:00 | по расписанию | |
Siegen (SGE) | GlobeAir | GAC771 | 03:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8233 | 03:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH233 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9303 | 03:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7286 | 03:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5334 | 03:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8925 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31483 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9150 | 03:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9145 | 03:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH979 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Air India | AI8887 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH5457 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Austrian Airlines | OS7474 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | ITA Airways | AZ4741 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Singapore Airlines | SQ2159 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31467 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9252 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6096 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7434 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Brussels Airlines | SN7102 | 03:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9049 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA926 expand_more(3) | 03:15 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5032 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9802 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9407 | 03:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1323 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Air Canada | AC9534 | 03:15 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8109 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH6913 | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8857 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7377 | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air China | CA6476 | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7414 | 03:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5687 | 03:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1041 | 03:20 | С задержкой | |
Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Air Canada | AC9527 | 03:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | All Nippon Airways | NH7937 | 03:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS7251 | 03:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Thai Airways | TG7829 | 03:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1461 | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2249 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7579 | 03:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | по расписанию | |
