Frankfurt International Airport vluchtvertrek (FRA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7411 | 05:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH9490 | 05:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH330 expand_more(1) | 05:20 | 17:51 | Onderweg |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7317 | 05:20 | 17:51 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH396 expand_more(3) | 05:20 | 17:50 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9624 | 05:20 | 17:50 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI8880 | 05:20 | 17:50 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1906 | 05:20 | 17:50 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH432 expand_more(2) | 05:20 | 17:48 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9682 | 05:20 | 17:48 | Onderweg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8834 | 05:20 | 17:48 | Onderweg |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1046 | 05:20 | 17:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1304 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9062 | 05:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH256 expand_more(2) | 05:25 | 17:48 | Onderweg |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7299 | 05:25 | 17:48 | Onderweg |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9090 | 05:25 | 17:48 | Onderweg |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 05:25 | 17:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31834 | 05:25 | 17:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8951 | 05:25 | 17:56 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS2377 | 05:25 | 17:58 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6404 | 05:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Discover Airlines | 4Y910 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5595 | 05:30 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH4280 | 05:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA927 expand_more(3) | 05:30 | 17:50 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5031 | 05:30 | 17:50 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9803 | 05:30 | 17:50 | Onderweg |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9408 | 05:30 | 17:50 | Onderweg |
Olbia (OLB) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Olbia (OLB) | AlphaSky | AS8917 | 05:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY916 | 05:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 05:35 | Geannuleerd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5760 | 05:35 | Geannuleerd | |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV930 | 05:35 | 17:53 | Onderweg |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH420 expand_more(3) | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9187 | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7236 | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8859 | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1136 expand_more(1) | 05:40 | 17:55 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9267 | 05:40 | 17:55 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6105 | 05:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA8689 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC996 | 05:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8222 | 05:50 | Gepland | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5478 | 05:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT811 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1822 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6555 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9233 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9611 | 05:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH28 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5448 | 06:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9007 | 06:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH918 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5486 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU411 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Air India | AI7501 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9371 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6006 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7268 | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF36 | 06:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8735 | 06:05 | Gepland | |
London (LCY) | Air Dolomiti | EN8778 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
London (LCY) | Lufthansa | LH5658 | 06:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5560 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH1242 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC9030 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7206 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA8691 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9010 | 06:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ407 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9247 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2923 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2261 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5148 | 06:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 06:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH1198 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6213 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8665 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3611 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8876 | 06:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5740 | 06:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5920 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1319 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6038 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8319 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9385 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1715 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3219 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9836 | 06:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8041 | 06:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH196 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31594 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air China | CA6005 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6053 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5470 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4686 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA8710 | 06:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV1756 | 06:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ542 | 06:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW404 | 06:50 | Gepland | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1505 | 06:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9024 | 06:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3833 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5734 | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5914 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1594 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5726 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6905 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31560 | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6011 | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6071 | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4748 | 07:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1308 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC9121 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA911 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7132 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66295 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8330 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1506 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6820 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4955 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7556 | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH118 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6021 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5420 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4772 | 07:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1416 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6461 | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6816 | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5322 | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3213 | 07:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA936 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7324 | 07:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8334 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1824 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6244 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5403 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9614 | 07:20 | Gepland | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU649 | 07:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO306 | 07:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH690 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5461 | 07:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7169 | 07:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9122 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9402 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5041 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 07:30 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY118 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9596 | 07:30 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8004 | 07:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9178 | 07:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2834 | 07:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE946 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2290 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:40 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9566 | 07:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA1042 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(9) | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7901 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6735 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48003 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7205 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5718 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9433 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6425 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6956 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2791 | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4800 | 07:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3431 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5912 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1334 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5176 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6950 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5866 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH198 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31546 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air China | CA6049 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ1956 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2384 | 07:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1819 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 07:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9577 | 07:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1170 | 07:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA932 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH920 | 08:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1542 | 08:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1152 | 08:00 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9994 | 08:05 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Condor | DE2282 | 08:10 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE2314 | 08:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 | 08:10 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8737 | 08:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 | 08:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21992 | 08:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ991 | 08:10 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1641 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH34 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH200 | 08:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1314 | 08:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1382 | 08:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 08:20 | 15:03 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU353 | 08:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8768 | 08:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8850 | 08:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH338 | 08:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 | 08:30 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Lufthansa | LH1546 | 08:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa Cargo | LH8324 | 08:30 | Geannuleerd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR72 | 08:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1636 | 08:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 | 08:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 | 08:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 | 08:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI657 | 08:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 | 08:40 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1611 | 08:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX111 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 | 08:45 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU415 | 08:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 | 08:45 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH1462 | 08:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 | 08:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 | 08:55 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8820 | 09:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 | 09:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH870 | 09:00 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1164 | 09:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 09:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 09:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8860 | 09:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH732 | 09:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8066 | 09:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8762 | 09:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 | 09:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 | 09:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1087 | 09:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH36 | 09:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH122 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 | 09:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | 09:15 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 09:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2030 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Frankfurt International Airport voor enorme besparingen.