Hoe gaan naar Frankfurt International Airport via de Bus



Andere transferopties
Welke BUS diensten/routes stoppen bij Frankfurt International Airport?
SEV
Busdienst geëxploiteerd door Nahreisezug
n72
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
Betreiberwechsel
X18
Busdienst geëxploiteerd door Kreativ Tours GmbH
73
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
72
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
62
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
82
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
Airport Bus
Busdienst geëxploiteerd door Private nicht im VRN
67
Busdienst geëxploiteerd door Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langen
OF-64
Busdienst geëxploiteerd door Verkehrsbetriebe Dreieich
X61
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
X58
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
X77
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
X15
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
X17
Busdienst geëxploiteerd door WEFRA-Bus GbR
Betreiberwechsel
AIR
Busdienst geëxploiteerd door HEAG mobiBus GmbH + Co. KG
61
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
58
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
X19
Busdienst geëxploiteerd door Kreativ Tours GmbH
Betreiberwechsel
Waar zijn de BUS-haltes bij Frankfurt International Airport?
Naam bushalte | Breedtegraad | Lengtegraad | Bekijk op kaart | |
---|---|---|---|---|
directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50,03324 | 8,591626 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50,025868 | 8,555167 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50,02613 | 8,56023 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50,026605 | 8,562152 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50,026447 | 8,565475 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50,023179 | 8,571686 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50,022955 | 8,576628 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50,025318 | 8,583836 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50,02946 | 8,590458 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50,049259 | 8,561583 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50,045483 | 8,545143 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50,051244 | 8,570739 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50,052198 | 8,593532 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50,046935 | 8,550966 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50,041802 | 8,535029 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50,040549 | 8,531942 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50,022956 | 8,557747 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50,023509 | 8,558761 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50,026138 | 8,586829 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50,037944 | 8,594992 | Weergeven |
directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50,048136 | 8,556972 | Weergeven |
