Hoe gaan naar Frankfurt International Airport via de Bus
Andere transferopties
Welke BUS diensten/routes stoppen bij Frankfurt International Airport?
X15
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
Airport Bus
Busdienst geëxploiteerd door Private nicht im VRN
82
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
58
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
62
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
X58
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
X17
Busdienst geëxploiteerd door WEFRA-Bus GbR
Betreiberwechsel
X19
Busdienst geëxploiteerd door Kreativ Tours GmbH
Betreiberwechsel
X61
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
OF-64
Busdienst geëxploiteerd door Verkehrsbetriebe Dreieich
AIR
Busdienst geëxploiteerd door HEAG mobiBus GmbH + Co. KG
61
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
X77
Busdienst geëxploiteerd door In-der-City-Bus
SEV
Busdienst geëxploiteerd door Nahreisezug
73
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
67
Busdienst geëxploiteerd door Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langen
n72
Busdienst geëxploiteerd door DB Regio Bus Mitte
Betreiberwechsel
72
Busdienst geëxploiteerd door Autobus Sippel
X18
Busdienst geëxploiteerd door Kreativ Tours GmbH
Waar zijn de BUS-haltes bij Frankfurt International Airport?
| Naam bushalte | Breedtegraad | Lengtegraad | Bekijk op kaart | |
|---|---|---|---|---|
| directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50,03324 | 8,591626 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50,025868 | 8,555167 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50,02613 | 8,56023 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50,026784 | 8,561983 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50,026385 | 8,56581 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50,023179 | 8,571686 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50,022955 | 8,576628 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50,02442 | 8,5839 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50,029551 | 8,591001 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50,049259 | 8,561583 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50,045514 | 8,546218 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50,051436 | 8,571575 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50,052198 | 8,593532 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50,046935 | 8,550966 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50,041795 | 8,535616 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50,040549 | 8,531942 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50,022945 | 8,557231 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50,023509 | 8,558761 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50,025519 | 8,587198 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50,037944 | 8,594992 | Weergeven |
| directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50,048136 | 8,556972 | Weergeven |
