Frankfurt International 空港 へのバスでの行き方
空港交通
...



他の交通オプション
どのバスサービス/ルートがFrankfurt International 空港に停車しますか?
SEV
Nahreisezugが運営するバスサービス
Frankfurt(Main)-Gateway Gardens
Kelsterbach
n72
DB Regio Bus Mitteが運営するバスサービス
Betreiberwechsel
X18
Kreativ Tours GmbHが運営するバスサービス
Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32
73
Autobus Sippelが運営するバスサービス
72
Autobus Sippelが運営するバスサービス
62
In-der-City-Busが運営するバスサービス
82
Autobus Sippelが運営するバスサービス
Airport Bus
Private nicht im VRNが運営するバスサービス
67
Becker-Bus GmbH+Co.KG, Langenが運営するバスサービス
Mörfelden-Walldorf-Mörfelden Rüsselsheimer Straße
OF-64
Verkehrsbetriebe Dreieichが運営するバスサービス
X61
In-der-City-Busが運営するバスサービス
X58
DB Regio Bus Mitteが運営するバスサービス
X77
In-der-City-Busが運営するバスサービス
X15
DB Regio Bus Mitteが運営するバスサービス
X17
WEFRA-Bus GbRが運営するバスサービス
AIR
HEAG mobiBus GmbH + Co. KGが運営するバスサービス
61
In-der-City-Busが運営するバスサービス
58
DB Regio Bus Mitteが運営するバスサービス
X19
Kreativ Tours GmbHが運営するバスサービス
バスはFrankfurt International 空港で停止しますか?
バス停名 | 緯度 | 経度 | 地図で見る | |
---|---|---|---|---|
directions_bus | Frankfurt (Main) Elly-Beinhorn-Straße | 50.03324 | 8.591626 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 532 | 50.025868 | 8.555167 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 534 | 50.02613 | 8.56023 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 536 | 50.026605 | 8.562152 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 543 | 50.026447 | 8.565475 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 555 | 50.023179 | 8.571686 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 556 | 50.022955 | 8.576628 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Geb. 587 | 50.025318 | 8.583836 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Gebäude 681 | 50.02946 | 8.590458 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Lufthansabasis | 50.049259 | 8.561583 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Parkhaus P53 | 50.045483 | 8.545143 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1 | 50.051244 | 8.570739 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 2 | 50.052198 | 8.593532 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 23 | 50.046935 | 8.550966 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 25 | 50.041802 | 8.535029 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 26 | 50.040549 | 8.531942 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 | 50.022956 | 8.557747 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 31 intern | 50.023509 | 8.558761 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 32 | 50.026138 | 8.586829 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Flughafen Tor 33 | 50.037944 | 8.594992 | 表示 |
directions_bus | Frankfurt (Main) Lufthansa Aviation Center | 50.048136 | 8.556972 | 表示 |
