Frankfurt International 空港 フライト出発 (FRA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE946 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7888 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2290 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7542 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9566 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB766 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5172 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5565 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6950 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1577 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5244 | 07:35 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Lufthansa Cargo | LH8264 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2616 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5198 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5578 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2834 | 07:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS216 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5646 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1215 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6332 | 07:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7206 | 07:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Condor | DE2282 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO380 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7764 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6701 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Asiana Airlines | OZ6901 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5862 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5716 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2382 | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4179 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE4311 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4349 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE513 | 07:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI657 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66867 | 08:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE3788 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4427 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL408 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA3449 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY5826 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Iberia | IB7192 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4355 | 08:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Condor | DE4407 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH920 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31610 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6137 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5484 | 08:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE2362 | 08:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE4095 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH120 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6027 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8813 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7662 | 08:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH7254 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21970 | 08:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y204 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH4372 | 08:20 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Emirates | EK9935 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3628 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1860 | 08:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2030 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH7252 | 08:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4926 | 08:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7044 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH884 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6066 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7423 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4167 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4816 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2086 | 08:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9249 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Singapore Airlines | SQ2076 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7554 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9387 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4089 | 08:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH876 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | All Nippon Airways | NH7896 | 08:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4700 | 08:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1406 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6242 | 08:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5405 | 08:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7994 | 08:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA9401 | 08:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8860 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6467 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6880 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7405 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5119 | 08:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9500 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH898 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A31466 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN7085 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4190 | 08:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | ITA Airways | AZ4822 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1146 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air China | CA6281 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5462 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7303 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7688 | 08:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9248 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6061 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7395 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2112 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6704 | 08:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7650 | 08:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6166 | 08:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Singapore Airlines | SQ2074 | 08:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6684 | 08:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7772 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1224 expand_more(7) | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6187 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8866 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6107 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA8696 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3671 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7698 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1284 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31634 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6117 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8951 | 08:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1456 | 08:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN9910 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7417 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH5638 | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH892 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A31462 | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI8892 | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | All Nippon Airways | NH6056 | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Etihad Airways | EY4164 | 08:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4800 | 08:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1460 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Singapore Airlines | SQ1952 | 08:45 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Lufthansa | LH1560 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1077 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6771 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5740 | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH224 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4912 | 08:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7109 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4425 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5513 | 08:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7967 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH1002 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31406 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI8539 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6175 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5376 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7604 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1052 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31452 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6018 | 08:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air India | AI8581 | 08:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6133 | 08:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2122 | 08:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8762 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | All Nippon Airways | NH6391 | 08:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO5104 | 08:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9488 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU415 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7503 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Asiana Airlines | OZ9373 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH6002 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2409 | 08:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7254 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG923 | 08:55 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH216 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31444 | 09:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air India | AI8858 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH242 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1122 | 09:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1352 | 09:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1390 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA909 | 09:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK48 | 09:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8756 | 09:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8830 | 09:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1402 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH202 | 09:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8066 | 09:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY124 | 09:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH870 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1138 | 09:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1370 | 09:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Lufthansa | LH1370 | 09:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH36 | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH810 | 09:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Lufthansa | LH1318 | 09:25 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1108 | 09:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2618 | 09:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8112 | 09:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH58 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH88 | 09:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH150 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH278 | 09:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH1068 | 09:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH1090 | 09:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ404 | 09:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8884 | 09:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET707 | 09:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH360 | 09:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH332 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH780 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH866 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH922 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH948 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH982 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ325 | 09:40 | 予定 | |
| Luanda (LAD) | Lufthansa | LH560 | 09:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1342 | 09:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS220 | 09:45 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Discover Airlines | 4Y156 | 09:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH796 | 09:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH854 | 09:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH964 | 09:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8850 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH506 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 09:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH572 | 10:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH820 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH832 | 10:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Lufthansa | LH842 | 10:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1082 | 10:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1414 | 10:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y132 | 10:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH164 | 10:05 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH510 | 10:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH136 | 10:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH958 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH974 | 10:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1382 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH124 | 10:15 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH500 | 10:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH576 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR72 | 10:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
