Frankfurt International 空港 フライト出発 (FRA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH490 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC9463 | 10:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA8717 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC9020 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | All Nippon Airways | NH5459 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7173 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9120 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH826 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9131 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9404 | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS204 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6204 | 10:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6328 | 10:20 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3704 | 10:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC9538 | 10:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA9500 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH456 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4216 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7319 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7250 | 10:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8845 | 10:25 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE30 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1478 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Alaska Airlines | AS8977 | 10:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Emirates | EK3934 | 10:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Condor | DE2236 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH444 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN7242 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG7704 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8831 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO382 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7772 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6719 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5714 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2384 | 10:30 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Discover Airlines | 4Y300 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Lufthansa | LH4376 | 10:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI62 | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1292 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9027 | 10:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9377 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1426 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9487 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7886 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2118 | 10:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9124 | 10:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL107 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3660 | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6107 | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Vietnam Airlines | VN3063 | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3808 | 10:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH492 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC9101 | 10:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4230 | 10:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Swiss | LX4016 | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1310 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Air Canada | AC9467 | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7924 | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2303 | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Singapore Airlines | SQ1980 | 10:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | United Airlines | UA8895 | 10:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4374 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI651 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66861 | 10:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF16 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4016 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1502 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6956 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7426 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7878 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI9232 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4354 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3167 | 10:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1562 | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3797 | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4654 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH232 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9156 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH430 | 10:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y202 | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Lufthansa | LH442 | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH960 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1588 | 10:55 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Condor | DE2114 | 10:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1404 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH400 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH860 | 11:00 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH878 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1128 | 11:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9451 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7238 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7700 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8853 | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA43 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4817 | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7840 | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9004 | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7603 | 11:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3110 | 11:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA181 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3025 | 11:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7586 | 11:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Condor | DE2016 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS8810 | 11:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF524 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5736 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5921 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2854 | 11:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32142 | 11:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | X36742 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA901 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7238 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7820 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6014 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(8) | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31202 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5873 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3335 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5808 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5960 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9762 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3839 | 11:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8419 | 11:25 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Austrian Airlines | OS8481 | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Brussels Airlines | SN5623 | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH4392 | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Swiss | LX9330 | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA9660 | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1412 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1423 | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 11:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN3692 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7413 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5668 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3757 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9290 | 11:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Discover Airlines | 4Y498 | 11:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH590 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC9610 | 11:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN7208 | 11:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4026 | 11:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA8729 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH802 expand_more(8) | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31426 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9281 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6191 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7020 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5458 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2000 | 11:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9000 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC994 | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4948 | 11:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Discover Airlines | 4Y978 | 11:40 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Discover Airlines | 4Y64 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS8489 | 11:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN5625 | 11:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH4400 | 11:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Swiss | LX9338 | 11:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA9662 | 11:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1570 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Alaska Airlines | AS8997 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH182 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31595 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9245 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5466 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4692 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2078 | 11:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA8974 | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS206 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6410 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ776 | 11:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ403 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9449 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4373 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2922 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5146 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6296 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7756 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3061 | 11:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1402 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Alaska Airlines | AS8987 | 11:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Emirates | EK3932 | 11:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5942 | 11:50 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | Condor | DE3750 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6258 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1576 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9649 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9085 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1768 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3171 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9607 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC9172 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6199 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6201 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7315 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9457 | 11:50 | 予定 | |
| La Romana (LRM) | Discover Airlines | 4Y2002 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1619 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5815 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8619 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9381 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9297 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3941 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9834 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8854 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7368 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6475 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6878 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7407 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5115 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9496 | 12:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9692 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31562 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9221 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air India | AI8820 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX6713 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5444 | 12:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9190 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(9) | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9297 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6063 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air India | AI8864 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6179 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3665 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7636 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA8796 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1348 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31472 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9080 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4892 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8890 | 12:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME218 | 12:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9040 | 12:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7966 | 12:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8742 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU413 expand_more(7) | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2973 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Air India | AI7513 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Asiana Airlines | OZ9379 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | LOT | LO4303 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH6004 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2425 | 12:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7260 | 12:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7014 | 12:05 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8062 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5648 | 12:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9686 | 12:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Lufthansa | LH622 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Canada | AC9207 | 12:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Swiss | LX4002 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH828 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH906 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31615 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5482 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8815 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9609 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO4845 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | United Airlines | UA8807 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1328 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8507 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1641 | 12:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa Cargo | LH8400 | 12:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1048 | 12:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8826 | 12:20 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Lufthansa | LH1104 | 12:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8880 | 12:25 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH158 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH1034 | 12:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1404 | 12:25 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH210 | 12:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH756 | 12:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH754 | 12:35 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32258 | 12:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8108 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8810 | 12:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8844 | 12:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH130 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH992 | 12:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1168 | 12:40 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Lufthansa | LH144 | 12:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH354 | 12:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ404 | 12:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH78 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH280 | 12:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH328 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1282 | 12:50 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1360 | 12:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS208 | 12:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA906 | 12:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH418 | 12:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Discover Airlines | 4Y50 | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8120 | 01:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH16 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1300 | 01:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI521 | 01:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN30 | 01:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y68 | 01:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH446 | 01:10 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9612 | 01:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH52 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH106 | 01:15 | 予定 | |
| San Jose (SJO) | Lufthansa | LH518 | 01:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH760 | 01:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH862 | 01:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1114 | 01:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1150 | 01:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1158 | 01:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA59 | 01:20 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ8022 | 01:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP571 | 01:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH402 | 01:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH630 | 01:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5036 | 01:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU220 | 01:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH470 | 01:40 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH498 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS210 | 01:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH186 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF34 | 01:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG921 | 01:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA47 | 01:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE2032 | 01:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH542 | 01:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN36 | 01:55 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Condor | DE2226 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Condor | DE4357 | 02:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH716 | 02:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH944 | 02:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE4257 | 02:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Condor | DE4345 | 02:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA966 | 02:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE4173 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH908 | 02:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK216 | 02:05 | 予定 | |
