Frankfurt International 空港 フライト到着 (FRA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH803 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31405 | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9154 | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7021 | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5459 | 03:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9017 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH357 expand_more(7) | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9138 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6204 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Air India | AI8855 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH6030 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4711 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7753 | 03:25 | 予定 | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8997 | 03:25 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8753 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC7378 | 03:25 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5643 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH135 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC9387 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6060 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air India | AI8826 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ4849 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8781 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH335 expand_more(7) | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9579 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | All Nippon Airways | NH5878 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7184 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7324 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Swiss | LX3809 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Thai Airways | TG7817 | 03:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8731 | 03:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1141 expand_more(1) | 03:25 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC9159 | 03:25 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1311 expand_more(4) | 03:25 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Air Canada | AC9504 | 03:25 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2302 | 03:25 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Singapore Airlines | SQ2199 | 03:25 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | United Airlines | UA9129 | 03:25 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9520 | 03:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7889 | 03:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7541 | 03:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9125 | 03:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9163 | 03:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH7945 | 03:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9167 | 03:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Air Canada | AC9604 | 03:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | All Nippon Airways | NH5868 | 03:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Oman Air | WY5342 | 03:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | United Airlines | UA9569 | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6327 | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5573 | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9933 | 03:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6804 | 03:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5759 | 03:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4303 | 03:35 | 予定 | |
Manises (VLC) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 03:35 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC9628 | 03:35 | 遅延 | |
Manises (VLC) | All Nippon Airways | NH5860 | 03:35 | 遅延 | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG7833 | 03:35 | 遅延 | |
Manises (VLC) | United Airlines | UA9452 | 03:35 | 遅延 | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH873 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Canada | AC9675 | 03:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ4707 | 03:40 | 予定 | |
Bergen (BGO) | United Airlines | UA9130 | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8845 expand_more(5) | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7369 | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air China | CA6472 | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6877 | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7460 | 03:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9523 | 03:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 03:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9177 | 03:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6024 | 03:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7458 | 03:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6518 | 03:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9349 | 03:40 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | CityJet | LH1191 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9025 | 03:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6234 | 03:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3604 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1397 expand_more(6) | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9289 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Air India | AI8889 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6198 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4835 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5295 | 03:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9316 | 03:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH7941 | 03:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Austrian Airlines | OS7332 | 03:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO4854 | 03:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Singapore Airlines | SQ2071 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1367 expand_more(8) | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9553 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH5890 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7118 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4803 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4929 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Oman Air | WY5290 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2169 | 03:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9396 | 03:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7363 | 03:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6866 | 03:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7490 | 03:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9507 | 03:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH1035 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31441 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6019 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9323 | 03:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | VistaJet | VJT440 | 03:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH993 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31401 | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9052 | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI8538 | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5377 | 03:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA9518 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH191 expand_more(6) | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31583 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9537 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air China | CA6002 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5469 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4697 | 03:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9215 | 03:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1411 | 03:55 | 予定 | |
Isabel Pass (ISL) | Unicair | UNI135 | 03:55 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7446 | 03:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH5637 | 03:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 03:55 | 遅延 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9267 | 03:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH6167 | 03:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6681 | 03:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG7825 | 03:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA9014 | 03:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1129 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9169 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6006 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4862 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9314 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31529 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9108 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6056 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air India | AI8839 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4767 | 04:00 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8983 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH81 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9687 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6034 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air India | AI8844 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5417 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4749 | 04:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8923 | 04:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9215 | 04:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4865 | 04:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8955 | 04:00 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Lufthansa | LH149 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH1077 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9001 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air India | AI8573 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6130 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Ethiopian Airlines | ET1588 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Oman Air | WY5368 | 04:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9026 | 04:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | Air Canada | AC9067 | 04:05 | 予定 | |
Billund (BLL) | All Nippon Airways | NH5403 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9007 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5468 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN7144 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ2147 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7973 | 04:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9514 | 04:05 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Lufthansa | LH1361 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO4979 | 04:05 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH163 expand_more(6) | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Aegean Airlines | A31464 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Canada | AC9082 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6080 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | ITA Airways | AZ4811 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7789 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA9577 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
London (LHR) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 04:05 | 遅延 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31620 | 04:05 | 遅延 | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5483 | 04:05 | 遅延 | |
London (LHR) | United Airlines | UA8816 | 04:05 | 遅延 | |
Wroclaw (WRO) | Air Dolomiti | EN8765 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | ITA Airways | AZ4349 | 04:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO5105 | 04:05 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH6919 | 04:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH1061 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9532 | 04:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air India | AI8569 | 04:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6134 | 04:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9059 | 04:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 04:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31831 | 04:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6116 | 04:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9312 | 04:10 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31561 | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5451 | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4781 | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA8981 | 04:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Lufthansa | LH973 | 04:10 | 15:58 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 04:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH5884 | 04:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA9036 | 04:10 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | CityJet | LH1379 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | ITA Airways | AZ4763 | 04:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4915 | 04:10 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2137 | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air China | CA6094 | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6004 | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7354 | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA8669 | 04:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9453 | 04:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1349 expand_more(6) | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31497 | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5886 | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4893 | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5297 | 04:10 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8893 | 04:10 | 遅延 | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | ITA Airways | AZ4829 | 04:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4941 | 04:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1149 expand_more(1) | 04:15 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Austrian Airlines | OS7414 | 04:15 | 遅延 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8063 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5649 | 04:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN8819 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | All Nippon Airways | NH6394 | 04:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ7472 | 04:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Lufthansa | LH9571 | 04:15 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH881 expand_more(5) | 04:15 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | All Nippon Airways | NH6067 | 04:15 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | Austrian Airlines | OS7410 | 04:15 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | ITA Airways | AZ4863 | 04:15 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ2193 | 04:15 | 遅延 | |
Tallinn (TLL) | United Airlines | UA9152 | 04:15 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1143 expand_more(6) | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Air China | CA6282 | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5464 | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Austrian Airlines | OS7328 | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3823 | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG7739 | 04:20 | 遅延 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA8823 | 04:20 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8881 expand_more(3) | 04:20 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6399 | 04:20 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7398 | 04:20 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH5675 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH215 expand_more(6) | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31429 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6046 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | Air India | AI8859 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4731 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | Thai Airways | TG7765 | 04:20 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9003 | 04:20 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6058 | 04:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7394 | 04:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6701 | 04:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7679 | 04:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA9503 | 04:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8070 expand_more(4) | 04:25 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7110 | 04:25 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4424 | 04:25 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5512 | 04:25 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7968 | 04:25 | 遅延 | |
Katowice (KTW) | Air Dolomiti | EN8761 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | All Nippon Airways | NH6392 | 04:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO5101 | 04:25 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Lufthansa | LH9479 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8855 expand_more(6) | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air China | CA6468 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6881 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7418 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | LOT | LO5116 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9499 | 04:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9694 | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS213 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9401 | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6335 | 04:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC1504 | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH829 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31419 | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI8571 | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6180 | 04:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9275 | 04:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ541 | 04:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE4800 | 04:30 | 予定 | |
Linz (LNZ) | BRA | OS265 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Lufthansa | LH6401 | 04:30 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU412 | 04:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH235 | 04:40 | 遅延 | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1455 | 04:40 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC995 | 04:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1407 | 04:40 | 予定 | |
Moenchengladbach (MGL) | VistaJet | H5556 | 04:40 | 15:58 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT810 | 04:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH281 | 04:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH817 | 04:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1096 | 04:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW403 | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF35 | 04:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Lufthansa Cargo | LH8225 | 05:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH1097 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1821 | 05:15 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH543 | 05:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA935 | 05:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ404 | 05:25 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8734 | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH223 | 05:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF523 | 05:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2027 | 05:30 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1593 | 05:30 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3532 | 05:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO1031 | 05:34 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3430 | 05:35 | 遅延 | |
Kaunas (KUN) | Heston Airlines | DE4872 | 05:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1318 | 05:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL407 | 05:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1509 | 05:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | CityJet | LH195 | 05:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3832 | 06:00 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | ZX112 | 06:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA931 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH115 | 06:00 | 予定 | |
Kavala (KVA) | Condor | DE1737 | 06:05 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH909 | 06:05 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Lufthansa | LH1541 | 06:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH27 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA910 | 06:15 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 06:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 06:20 | キャンセル | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1159 | 06:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ326 | 06:25 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9165 | 06:30 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH713 | 06:30 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1131 | 06:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1415 | 06:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE4178 | 06:35 | キャンセル | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9935 | 06:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE537 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1823 | 06:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ142 | 06:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH863 | 06:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS215 | 06:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K367 | 06:45 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2615 | 06:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Condor | DE4354 | 06:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1413 | 06:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Condor | DE4408 | 06:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE4426 | 06:50 | 予定 | |
