Frankfurt International 空港 - FRA の United Airlines に関する情報
United Airlines が発着する Frankfurt International 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Frankfurt International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
United Airlines が Frankfurt International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 10 | フライトを見る |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 48 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 83 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 27 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 27 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 33 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 45 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 31 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 55 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 36 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 47 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 27 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 40 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 33 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 20 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 35 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 74 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 46 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 34 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 26 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 71 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 38 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 38 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 70 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 24 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 42 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 53 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 13 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 34 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 54 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 46 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 55 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 27 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 52 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 16 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 39 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 37 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 9 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 46 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 49 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 15 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 34 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 36 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 21 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 35 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 47 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Frankfurt International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Frankfurt International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
