Frankfurt International 空港 - FRA の Swiss に関する情報
Swiss が発着する Frankfurt International 空港 のターミナルは?
Swiss 便は通常、Frankfurt International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Swiss が Frankfurt International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | フライトを見る |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 5 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 54 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | フライトを見る |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 5 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 56 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 11 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 97 | フライトを見る |
Swiss が運航する Frankfurt International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | フライトを見る |
Swiss が運航する Frankfurt International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。