Frankfurt International 空港 - FRA の Condor に関する情報
Condor が発着する Frankfurt International 空港 のターミナルは?
Condor 便は通常、Frankfurt International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Condor が Frankfurt International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | フライトを見る |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 3 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | フライトを見る |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 8 | フライトを見る |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 15 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 9 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | フライトを見る |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | フライトを見る |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | フライトを見る |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | フライトを見る |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 1 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | フライトを見る |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | フライトを見る |
Condor が運航する Frankfurt International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Condor が運航する Frankfurt International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Frankfurt International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。