Informazioni su TAP Air Portugal presso Aeroporto Frankfurt International - FRA
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Frankfurt International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Visualizza voli |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 27 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 15 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 64 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 19 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 17 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 48 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 32 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 48 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 42 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 3 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 43 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 80 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 52 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 44 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 75 | Visualizza voli |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 7 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 15 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 20 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 51 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visualizza voli |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt International operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt International operati da TAP Air Portugal
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora