Informazioni su Singapore Airlines presso Aeroporto Frankfurt International - FRA
Da quali terminal arriva e parte Singapore Airlines a Aeroporto Frankfurt International?
I voli di Singapore Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Frankfurt International:
- terminale - 1
In quali località vola Singapore Airlines da e verso Aeroporto Frankfurt International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 28 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 28 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 29 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 20 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 28 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 48 | Visualizza voli |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 21 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 23 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 28 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 28 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 21 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Visualizza voli |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Visualizza voli |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 10 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Visualizza voli |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 41 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 30 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 17 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 21 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt International operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt International operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora