Informazioni su LOT presso Aeroporto Frankfurt International - FRA
In quali località vola LOT da e verso Aeroporto Frankfurt International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 21 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 52 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 38 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visualizza voli |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 84 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 28 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 9 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt International operati da LOT
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt International operati da LOT
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora