Informazioni su Brussels Airlines presso Aeroporto Frankfurt International - FRA
Da quali terminal arriva e parte Brussels Airlines a Aeroporto Frankfurt International?
I voli di Brussels Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Frankfurt International:
- terminale - 1
In quali località vola Brussels Airlines da e verso Aeroporto Frankfurt International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 96 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 55 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 48 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 35 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 39 | Visualizza voli |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 9 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visualizza voli |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 5 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Visualizza voli |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 11 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Visualizza voli |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt International operati da Brussels Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt International operati da Brussels Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora