Informazioni su Austrian Airlines presso Aeroporto Frankfurt International - FRA
In quali località vola Austrian Airlines da e verso Aeroporto Frankfurt International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 32 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 46 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 30 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 53 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 41 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 43 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 54 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visualizza voli |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 7 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 20 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | Visualizza voli |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 6 | Visualizza voli |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 48 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 36 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 166 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Frankfurt International operati da Austrian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Frankfurt International operati da Austrian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Frankfurt International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora