Informations sur Condor à Frankfurt International Aéroport - FRA
De quels terminaux Condor arrive-t-il et part-il à Frankfurt International Aéroport ?
Les vols de Condor arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Frankfurt International Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Condor vole-t-elle vers et depuis Frankfurt International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Afficher les vols |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Afficher les vols |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Afficher les vols |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 3 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 14 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Afficher les vols |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 4 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 13 | Afficher les vols |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 4 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 8 | Afficher les vols |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 15 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Afficher les vols |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Afficher les vols |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Afficher les vols |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 6 | Afficher les vols |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 9 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 10 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Afficher les vols |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | Afficher les vols |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Afficher les vols |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 4 | Afficher les vols |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Afficher les vols |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Afficher les vols |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 1 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Afficher les vols |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Frankfurt International Aéroport opérés par Condor
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Frankfurt International Aéroport opérés par Condor
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Frankfurt International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant